모두의_obs:통계:start
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
모두의_obs:통계:start [2022/06/25] – 만듦 정승환 | 모두의_obs:통계:start [2025/02/02] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======통계====== | ======통계====== | ||
+ | |||
+ | OBS Studio의 **통계창(Statistics Window)**은 실시간으로 방송 또는 녹화 성능을 모니터링할 수 있는 유용한 도구입니다. 다양한 성능 지표를 제공하여 방송 중 발생할 수 있는 문제를 사전에 파악하고 해결할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | {{방송영상: | ||
+ | |||
+ | =====주요 통계 항목 ===== | ||
+ | |||
+ | * **CPU 사용량 (CPU Usage)** | ||
+ | - **OBS와 시스템에서 사용하는 CPU 리소스 비율**을 나타냅니다. | ||
+ | - **높은 CPU 사용량**은 **프레임 드롭, 렌더링 지연** 등의 문제를 일으킬 수 있으므로 성능을 최적화할 필요가 있습니다. | ||
+ | - 일반적으로 **25% 이하**가 이상적이지만, | ||
+ | |||
+ | * **메모리 사용량 (Memory Usage)** | ||
+ | - **OBS가 사용하는 시스템 메모리(RAM)의 양**을 나타냅니다. | ||
+ | - 메모리가 너무 많이 사용되면 시스템 성능 저하가 발생할 수 있으므로, | ||
+ | |||
+ | * **출력 프레임 (Output Frames)** | ||
+ | - **OBS가 출력하는 프레임 수**를 나타냅니다. | ||
+ | - **프레임 레이트**는 방송 품질에 큰 영향을 미치며, 이 값이 **목표 FPS(예: 30 FPS, 60 FPS)**와 일치하는지 확인해야 합니다. | ||
+ | - 출력 프레임이 목표 FPS를 초과하면, | ||
+ | |||
+ | * **입력 프레임 (Input Frames)** | ||
+ | - **입력된 프레임 수**를 나타냅니다. | ||
+ | - 입력 프레임은 실제로 캡처된 원본 비디오의 프레임 수를 말하며, 이 값이 출력 프레임보다 낮으면 **프레임 드롭**이 발생할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | * **프레임 드롭 (Dropped Frames)** | ||
+ | - **OBS가 출력하지 못한 프레임의 수**입니다. | ||
+ | - 프레임 드롭은 방송 품질을 저하시킬 수 있기 때문에 **네트워크 속도**를 최적화해야 합니다. | ||
+ | - 일반적으로 **0**이 이상적입니다. | ||
+ | |||
+ | * **렌더링 지연 (Render Lag)** | ||
+ | - **OBS가 프레임을 렌더링하는 데 걸린 시간**을 나타냅니다. | ||
+ | - 이 값이 높으면 **영상 끊김**이나 **출력 지연**이 발생할 수 있습니다. | ||
+ | - **렌더링 지연을 낮추려면 렌더링에 사용되는 CPU와 GPU 성능을 최적화하거나 출력 해상도 및 프레임 속도를 낮출 수 있습니다.** | ||
+ | |||
+ | * **인코딩 지연 (Encoding Lag)** | ||
+ | - **OBS의 인코딩 과정에서 발생한 지연 시간**을 나타냅니다. | ||
+ | - 이 값이 높으면 **방송 품질 저하**와 **지연이 길어짐**을 의미합니다. | ||
+ | - 하드웨어 인코딩(NVENC, | ||
+ | |||
+ | * **비트레이트 (Bitrate)** | ||
+ | - **OBS가 사용하는 비트레이트**를 나타냅니다. | ||
+ | - 비트레이트는 영상 품질과 **업로드 대역폭**에 영향을 미칩니다. | ||
+ | - **비트레이트가 너무 낮으면 화질이 저하되고, | ||
+ | |||
+ | * **오디오 지연 (Audio Delay)** | ||
+ | - **비디오와 오디오 간의 동기화 지연 시간**을 나타냅니다. | ||
+ | - 이 값이 너무 크면 **비디오와 오디오의 싱크가 맞지 않게** 되어 방송 품질에 문제가 발생할 수 있습니다. | ||
+ | - 오디오와 비디오의 지연을 맞추려면 **오디오 장치 설정**을 점검해야 합니다. | ||
+ | |||
+ | * **네트워크 상태 (Network)** | ||
+ | - **네트워크 업로드 속도**와 **패킷 손실율**을 나타냅니다. | ||
+ | - **네트워크 상태가 불안정**하면 **프레임 드롭, 끊김 현상**이 발생할 수 있으며, **패킷 손실**이 많으면 방송 품질에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | =====추가 정보 ===== | ||
+ | OBS의 통계창을 활용하면 방송 중 **시스템 성능을 실시간으로 모니터링**하고, | ||
+ | 프레임 드롭이나 렌더링 지연, 인코딩 지연 등이 발생할 경우 **비트레이트 설정, 해상도 조정, 하드웨어 업그레이드** 등을 고려하여 성능을 최적화할 수 있습니다. |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
모두의_obs/통계/start.1656142825.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환