방송영상:filming:moire_effect
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 방송영상:filming:moire_effect [2026/08/04] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | 방송영상:filming:moire_effect [2026/08/04] (현재) – ↷ 문서가 방송영상:촬영:moire_effect에서 방송영상:filming:moire_effect(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 모아레 현상 ====== | ||
| + | **Moire Pattern / Moire Effect** | ||
| + | |||
| + | 모아레 현상은 격자무늬나 미세한 패턴이 반복되는 피사체를 디지털 카메라로 촬영할 때, 센서의 픽셀 배열(화소 격자)과 피사체의 패턴이 간섭을 일으켜 실제 피사체에는 없는 물결무늬나 무지갯빛 색 왜곡이 화면에 나타나는 현상입니다. | ||
| + | |||
| + | * **주요 용도/ | ||
| + | * **특징**: 센서 전면에 로우 패스 필터(OLPF)가 없는 고해상도 카메라나 피사체의 패턴 주파수와 센서 해상도가 일치할 때 더 두드러지며, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
