악기:drums:bearing_edge
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 악기:drums:bearing_edge [2026/07/15] – 만듦 정승환 | 악기:drums:bearing_edge [2026/07/15] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 15: | 줄 15: | ||
| | **음색 특성** | 헤드 본연의 밝고 현대적인 사운드 | 목재의 성향이 강하게 묻어나는 빈티지 사운드 | | | **음색 특성** | 헤드 본연의 밝고 현대적인 사운드 | 목재의 성향이 강하게 묻어나는 빈티지 사운드 | | ||
| | **튜닝 민감도** | 민감하고 유연함 | 다소 둔탁하지만 안정적임 | | | **튜닝 민감도** | 민감하고 유연함 | 다소 둔탁하지만 안정적임 | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== 대표적인 베어링 엣지 형태 ===== | ===== 대표적인 베어링 엣지 형태 ===== | ||
| 줄 34: | 줄 36: | ||
| * **성향:** 서스레인이 짧고 툭- 떨어지는 묵직하고 ' | * **성향:** 서스레인이 짧고 툭- 떨어지는 묵직하고 ' | ||
| - | ===== 강성(Durability)과 마감 처리 ===== | + | ===== 강성과 마감 처리 ===== |
| 엣지가 날카로울수록 헤드가 누르는 장력이 좁은 면적에 집중되므로, | 엣지가 날카로울수록 헤드가 누르는 장력이 좁은 면적에 집중되므로, | ||
| 줄 42: | 줄 44: | ||
| * **플랫 톱(Flat Top) 마감:** 실제 뾰족해 보이는 정밀 엣지도 끝부분을 약 0.5mm~1mm 미만으로 미세하게 평평하게 날을 죽여놓아 헤드의 물리적 압력을 견디도록 마감합니다. | * **플랫 톱(Flat Top) 마감:** 실제 뾰족해 보이는 정밀 엣지도 끝부분을 약 0.5mm~1mm 미만으로 미세하게 평평하게 날을 죽여놓아 헤드의 물리적 압력을 견디도록 마감합니다. | ||
| - | ===== 4. 유지 관리 및 자가 진단 ===== | + | ===== 유지 관리 및 자가 진단 ===== |
| 베어링 엣지는 수평도(Flatness)와 손상 여부가 생명입니다. 특정 러그 주변만 튜닝이 계속 틀어지거나 지저분한 노이즈가 섞인다면 아래 방법으로 진단해야 합니다. | 베어링 엣지는 수평도(Flatness)와 손상 여부가 생명입니다. 특정 러그 주변만 튜닝이 계속 틀어지거나 지저분한 노이즈가 섞인다면 아래 방법으로 진단해야 합니다. | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
악기/drums/bearing_edge.1784089403.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
