악기:midi:velocity
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 악기:midi:velocity [2023/03/16] – 만듦 정승환 | 악기:midi:velocity [2024/04/05] (현재) – [벨로시티] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 2: | 줄 2: | ||
| **Velocity, 타건 속도** | **Velocity, 타건 속도** | ||
| + | |||
| + | 건반이 눌려지는 속도를 측정해서 악기 소리의 강약을 표현한다. | ||
| + | |||
| + | 일반적으로 피아노와 같은 악기는 연주자가 건반을 강하게 누르는지 약하게 누르는 지에 따라 음색이 강하게 또는 약하게 연주된다. 반면 오르간과 같은 악기는 강하게 누르거나 약하게 누르거나 항상 같은 강세의 음색으로 연주된다. | ||
| + | |||
| + | * 피아노 : Velocity Sensitive | ||
| + | * 오르간 : No Velocity Sensitive | ||
| + | |||
| + | 초창기의 아날로그 신디사이저들은 대부분 벨로시티 Sensitive 악기가 아니었으나, | ||
| + | |||
| + | =====음색====== | ||
| + | |||
| + | 벨로시티에 의한 음색의 표현은 악기마다 다르다. 기본적으로 음색의 강약의 표현은 건반의 벨로시티에 따라 VCA 에 의해 소리를 크게 또는 작게 연주하는 것으로 표현되지만, | ||
| + | |||
| + | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
악기/midi/velocity.1678965376.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
