악기:synthesizer:waveform
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 악기:synthesizer:waveform [2025/12/30] – 정승환 | 악기:synthesizer:waveform [2026/02/15] (현재) – [사인파] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 35: | 줄 35: | ||
| **Sine wave** | **Sine wave** | ||
| - | 푸리에 이론에서는 사인파를 " | + | 푸리에 이론에서는 사인파를 " |
| 감산합성 방식과는 반대로, 가산합성 방식이나 FM 합성 방식에서는 주로 사인파를 사용합니다. | 감산합성 방식과는 반대로, 가산합성 방식이나 FM 합성 방식에서는 주로 사인파를 사용합니다. | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
악기/synthesizer/waveform.1767061039.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
