오디오_미신:높은_bit_depth가_무조건_좋은거다
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
오디오_미신:높은_bit_depth가_무조건_좋은거다 [2024/02/22] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 47.128.57.156 | 오디오_미신:높은_bit_depth가_무조건_좋은거다 [2025/03/12] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======? | + | ======? |
- | **그렇지 않다. 연산 형식이 다른 두 형태의 심도를 같이 비교하면 안된다.** | + | **그렇지 않다. 연산 형식이 다른 두 형태의 |
{{오디오_미신: | {{오디오_미신: | ||
줄 24: | 줄 24: | ||
**위에서 볼 수 있듯이 32 bit 부동소수가 표현할수 있는 숫자 범위는 정수형 표현과 비교하면 128 bit가 와도 상대가 안될 정도로 높으므로 48, 56bit 정수형 등과 같은 정수형 연산자들과 비교한다면 32bit 부동소수형은 거의 아날로그에 가깝다고 생각해도 무리가 아니다.**((사실 아직도 Pro Tools 구형의 48bit 정수가 32bit 부동소수보다 좋은 것이라는 헛소리를 하는 사람이 많다.!!아주 많다!! Pro Tools도 지금 현재 신형의 경우는 32bit 부동소수형 연산을 하는 DSP칩으로 바뀌었다.)) | **위에서 볼 수 있듯이 32 bit 부동소수가 표현할수 있는 숫자 범위는 정수형 표현과 비교하면 128 bit가 와도 상대가 안될 정도로 높으므로 48, 56bit 정수형 등과 같은 정수형 연산자들과 비교한다면 32bit 부동소수형은 거의 아날로그에 가깝다고 생각해도 무리가 아니다.**((사실 아직도 Pro Tools 구형의 48bit 정수가 32bit 부동소수보다 좋은 것이라는 헛소리를 하는 사람이 많다.!!아주 많다!! Pro Tools도 지금 현재 신형의 경우는 32bit 부동소수형 연산을 하는 DSP칩으로 바뀌었다.)) | ||
+ | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
오디오_미신/높은_bit_depth가_무조건_좋은거다.1708596294.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/02/22 저자 47.128.57.156