오디오_미신:daw마다_소리가_다르다
                
                                        [홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
                    
                    
                    
                    
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
                
                차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 오디오_미신:daw마다_소리가_다르다 [2023/10/22] – [심도에 의한 차이] 정승환 | 오디오_미신:daw마다_소리가_다르다 [2024/12/31] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 3: | 줄 3: | ||
| **결론부터 말하자면, | **결론부터 말하자면, | ||
| - | 일단 DAW 가 취급하는 오디오 포맷은 디지털이다. 이러한 디지털 음원은 세로 음량축과, | + | 일단 DAW 가 취급하는 오디오 포맷은 디지털이다. 이러한 디지털 음원은 세로 음량 축과, 가로 시간 축을 샘플링 한 데이터로 구성된다. | 
| {{오디오_미신: | {{오디오_미신: | ||
| - | 세로의 음량축에서 얼마나 세밀하게 디지털 점을 찍을 것 인지는 심도, 가로의 시간축에서 얼마나 세밀하게 디지털 점을 찍을 것 인지는 샘플링 레이트라고 한다. 자세한 것 각 항목에 가보자. | + | 세로의 음량 축에서 얼마나 세밀하게 디지털 점을 찍을 것 인지는 심도, 가로의 시간 축에서 얼마나 세밀하게 디지털 점을 찍을 것 인지는 샘플링 레이트라고 한다. 자세한 것 각 항목에 가보자. | 
| + | |||
| + | * 심도 | ||
| + | * 샘플레이트 | ||
| =====심도에 의한 차이===== | =====심도에 의한 차이===== | ||
| 심도의 경우 2진수 즉 0, 1 두 가지만 이용하여 숫자를 표현하게 되는데, 음량의 크기를 얼마나 세분화 해서 나타낼 수 있는지는, | 심도의 경우 2진수 즉 0, 1 두 가지만 이용하여 숫자를 표현하게 되는데, 음량의 크기를 얼마나 세분화 해서 나타낼 수 있는지는, | ||
| - | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 심도 해상도가 가장 높은 것은 64bit float 이다. | + | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 심도 해상도가 가장 높은 것은 64bit 부동소수 포맷이다. | 
| 해상도 순서\\ | 해상도 순서\\ | ||
| - | 64bit float > 32bit float > 48bit DP > 32bit DP > 24bit > 16bit > 8bit > 4bit ((여기에 약간 함정이 있는 부분이 48bit 와 32bit float,  | + | 64bit 부동소수  | 
| {{오디오_미신: | {{오디오_미신: | ||
| - | CD 음원의 경우 16bit 44.1KHz 의 포맷이다. | + | CD 음원의 경우 16bit 44.1kHz 의 포맷이다. | 
| =====샘플링 레이트에 의한 차이===== | =====샘플링 레이트에 의한 차이===== | ||
| 줄 26: | 줄 29: | ||
| 따라서 샘플링 레이트의 경우에는 1초에 얼마나 더 많이 샘플링하느냐가 음질의 차이를 가져올 수 있다.((하지만 디지털 데이터의 용량은 그만큼 늘어나게 된다)) | 따라서 샘플링 레이트의 경우에는 1초에 얼마나 더 많이 샘플링하느냐가 음질의 차이를 가져올 수 있다.((하지만 디지털 데이터의 용량은 그만큼 늘어나게 된다)) | ||
| - | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 샘플링 레이트가 가장 높은 것은 DXD로  | + | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 샘플링 레이트가 가장 높은 것은 DXD로  | 
| 오디오 품질 순서\\ | 오디오 품질 순서\\ | ||
| - | 384KHz  | + | 384kHz  | 
| - | 나이퀴스트 이론을 아주 **얉게** 알고 있는 사람들은  | + | 나이퀴스트 이론을 아주 **얉게** 알고 있는 사람들은  | 
| - | 다만 우리가 아직 디지털 오디오 제작에서  | + | 다만 우리가 아직 디지털 오디오 제작에서  | 
| {{오디오_미신: | {{오디오_미신: | ||
| 줄 40: | 줄 43: | ||
| DAW 에서는 프로젝트 설정에서 보통 디지털 오디오 포맷을 무엇을 사용할 것인지 셋팅하고 프로젝트를 가동한다. | DAW 에서는 프로젝트 설정에서 보통 디지털 오디오 포맷을 무엇을 사용할 것인지 셋팅하고 프로젝트를 가동한다. | ||
| - | **따라서, | + | **따라서, | 
| - | **왜냐하면 디지털 오디오 처리 기술은 전부 수학 계산이기 때문이다.음량 의 서밍 합은  | + | **왜냐하면 디지털 오디오 처리 기술은 전부 수학 계산이기 때문이다. 음량의 서밍 합은  | 
| 다만 자체 플러그인의 알고리즘이나 성능 차이에 의해서 믹싱/ | 다만 자체 플러그인의 알고리즘이나 성능 차이에 의해서 믹싱/ | ||
| 줄 49: | 줄 52: | ||
| 각 DAW 가 최대로 설정 가능한 디지털 오디오 포맷이 살짝 다르다. | 각 DAW 가 최대로 설정 가능한 디지털 오디오 포맷이 살짝 다르다. | ||
| - |   * **Protools  | + |   * **Pro Tools HD : 48bit,  | 
| - |   * **Protools  | + | * **Pro Tools HDX : 32bit 부동소수, 192kHz** | 
| - | * **Cubase 10 : 64bit float, 192KHz** | + | * **Cubase 10 : 64bit 부동소수, 192kHz** | 
| - | * **로직 x : 32bit float,192KHz** | + | * **로직 x : 32bit 부동소수,192kHz** | 
| - |   * **피라믹스  | + |   * **Pyramix  | 
| + | 또한 각 DAW 에서 기본적으로 제공하는 자체 EQ 나 자체 컴프레서, | ||
| - | 또한 각 DAW 에서 기본적으로 제공하는 자체 EQ 나 자체 컴프레서, | + | 더 웃긴 것은 세간에 헛소문 중 하나인 'Pro Tools가  | 
| - | + | ||
| - | 더 웃긴 것은 세간에 헛소문 중 하나인 'Protools이  | + | |
| ====Panning Law==== | ====Panning Law==== | ||
| 줄 66: | 줄 68: | ||
| =====결론===== | =====결론===== | ||
| - | 따라서 DAW 의 음질이나 해상도는 해당 DAW 에 설정된 디지털 오디오 포맷에  | + | 따라서 DAW 의 음질이나 해상도는 해당 DAW 에 설정된 디지털 오디오 포맷과 Panning Law와 같은 내부 설정에 따른다. | 
| - | 그런 오디오 포맷까지 생각한다면 만약 DAW 중에 음질이 가장 좋은 것은 현재는  | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 하지만 프로젝트 디지털 오디오 포맷을 모두 동일한 심도, 동일한 샘플링 레이트, 동일한 Pannning law 로 셋팅한다면, | + | |
| - | **전부 같을 수 밖에 없다.** | + | 하지만 DAW 프로젝트 설정에서 모두 동일한 심도, 동일한 샘플링 레이트, 동일한 Pannning law 로 셋팅한다면, | 
| + | |||
| + | **DAW의 소리는  | ||
| 관련 논문 : https:// | 관련 논문 : https:// | ||
| 줄 80: | 줄 81: | ||
|  --- // |  --- // | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
오디오_미신/daw마다_소리가_다르다.1697945303.txt.gz · 마지막으로 수정됨:  저자 정승환
                
                