유저위키:레코더:필드_레코더:sony_tcd_d-10
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
유저위키:레코더:필드_레코더:sony_tcd_d-10 [2024/03/22] – 만듦 정승환 | 유저위키:레코더:필드_레코더:sony_tcd_d-10 [2025/03/20] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======Sony TCD D-10====== | + | ====== Sony TCD-D10 ====== |
+ | |||
+ | Sony TCD-D10은 1988년에 출시된 휴대용 DAT(Digital Audio Tape) 레코더로, | ||
+ | |||
+ | ===== 1. 주요 사양 ===== | ||
+ | * **포맷**: DAT (Digital Audio Tape) | ||
+ | * **트랙 수**: 2채널 스테레오 | ||
+ | * **샘플링 레이트**: | ||
+ | - 48kHz (스튜디오 표준) | ||
+ | - 44.1kHz (CD 품질) | ||
+ | - 32kHz (롱 플레이 모드) | ||
+ | * **비트 깊이**: 16비트 | ||
+ | * **주파수 응답**: 20Hz ~ 22kHz (+/-0.5dB @48kHz 샘플링) | ||
+ | * **신호 대 잡음비(S/ | ||
+ | * **THD(총 고조파 왜곡)**: < | ||
+ | * **입출력**: | ||
+ | - 아날로그 입력: RCA 및 마이크 입력 | ||
+ | - 디지털 입력/ | ||
+ | - 헤드폰 출력 포함 | ||
+ | * **전원**: AC 어댑터 또는 배터리 (휴대용 사용 가능) ((https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 2. 구성 및 특징 ===== | ||
+ | * **휴대성**: | ||
+ | - 콤팩트한 크기와 경량 설계로 야외 녹음에 적합. | ||
+ | - 배터리 구동 옵션으로 전원 접근이 어려운 환경에서도 사용 가능. | ||
+ | * **고품질 디지털 녹음**: | ||
+ | - DAT 포맷을 통해 CD 품질 이상의 고해상도 오디오 녹음 제공. | ||
+ | - 낮은 왜곡과 높은 신호 대 잡음비로 깨끗하고 정밀한 사운드 구현. | ||
+ | * **다양한 연결 옵션**: | ||
+ | - 디지털 및 아날로그 입출력을 모두 지원하여 다양한 장비와 호환 가능. | ||
+ | - 마이크 입력을 통해 외부 마이크를 연결하여 고품질 필드 레코딩 가능. | ||
+ | * **내구성과 신뢰성**: | ||
+ | - 견고한 설계로 이동 중에도 안정적인 성능 제공. | ||
+ | - 내장 LCD 디스플레이를 통해 상태 및 설정 확인 가능 ((https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 3. 역사적 사용 ===== | ||
+ | Sony TCD-D10은 출시 당시 휴대용 디지털 녹음 장비로 큰 주목을 받았으며, | ||
+ | |||
+ | ===== 4. 현대적 재발견 ===== | ||
+ | 오늘날 Sony TCD-D10은 빈티지 디지털 장비를 선호하는 사용자들 사이에서 여전히 인기가 있습니다. 과거 DAT 테이프에 저장된 자료를 복원하거나 디지털화하는 작업에서 중요한 역할을 하며, 수집가들 사이에서도 가치 있는 장비로 평가받고 있습니다 ((https:// | ||
+ | |||
<WRAP centeralign box> | <WRAP centeralign box> | ||
Sony TCD D-10</ | Sony TCD D-10</ |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/레코더/필드_레코더/sony_tcd_d-10.1711099425.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/22 저자 정승환