유저위키:스피커:yamaha_hs5
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
유저위키:스피커:yamaha_hs5 [2024/02/12] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 유저위키:스피커:yamaha_hs5 [2025/04/02] (현재) – 192.168.10.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ======Yamaha HS5====== | ||
+ | |||
+ | * Speaker type : 2-way bi-amp powered studio monitor | ||
+ | * Frequency range : 54Hz ~ 30kHz(-10dB), | ||
+ | * Components : LF 5" cone, HF 1" dome | ||
+ | * Crossover : 2kHz | ||
+ | * Output power : 70W(LF:45W, HF25W) | ||
+ | * Power consumption : 45W | ||
+ | * Cabinet material : MDF | ||
+ | * Dimensions(W X H X D) : 170mm X 285mm X 222mm, 6.7" X 11.2" X 8.7" | ||
+ | * Weight : 5.3kg(11.7lbs) | ||
+ | * Input sensitivity : -10dBu/ | ||
+ | |||
+ | Yamaha HS5는 5인치 콘 우퍼와 1인치 돔 트위터를 탑재한 2웨이 베이스 리플렉스 니어필드 스튜디오 모니터 스피커로, | ||
+ | HS5는 Yamaha NS-10M의 전통을 이어받아 과장된 베이스 없이 정확한 모니터링을 제공하며, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법