유저위키:오디오인터페이스:esi:esi_pro_esp1010
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
유저위키:오디오인터페이스:esi:esi_pro_esp1010 [2025/04/09] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 유저위키:오디오인터페이스:esi:esi_pro_esp1010 [2025/04/09] (현재) – ↷ 문서가 유저위키:오디오인터페이스:esi_pro_esp1010에서 유저위키:오디오인터페이스:esi:esi_pro_esp1010(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== ESI Pro ESP1010 ====== | ||
+ | |||
+ | ESI Pro ESP1010은 예산이 부족한 사용자에게 적합한 PCI 오디오 및 MIDI 인터페이스로, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 특징 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 하드웨어 상세 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * PCI 인터페이스 카드 연결을 위한 D-Sub 커넥터 | ||
+ | * 9-12V DC 300mA 전원 공급 장치 연결 소켓 (팬텀 전원 +48V 사용 시 필요, 미포함) | ||
+ | * **PCI 인터페이스 카드**: | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 소프트웨어 상세 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 성능 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * **총 고조파 왜곡 (THD)**: 0.0006% | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 장점 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 단점 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 결론 ===== | ||
+ | |||
+ | ESI Pro ESP1010은 뛰어난 가치를 제공하는 오디오 인터페이스입니다. 몇 가지 설계상의 특이점은 있지만 오디오 및 드라이버 성능이 뛰어나며, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법