유저위키:오디오인터페이스:universal_audio:universal_audio_arrow
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
유저위키:오디오인터페이스:universal_audio:universal_audio_arrow [2025/04/08] – ↷ 문서가 유저위키:오디오인터페이스:universal_audio_arrow에서 유저위키:오디오인터페이스:universal_audio:universal_audio_arrow(으)로 이동되었습니다 정승환 | 유저위키:오디오인터페이스:universal_audio:universal_audio_arrow [2025/04/18] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
* 견고한 디자인: 인체공학적이고 컴팩트한 데스크탑 프로필과 이음매 없는 금속 케이스로 제작되었습니다. | * 견고한 디자인: 인체공학적이고 컴팩트한 데스크탑 프로필과 이음매 없는 금속 케이스로 제작되었습니다. | ||
- | ===== 하드웨어 | + | ===== 하드웨어 ===== |
* 전면 패널: 콤보 XLR/잭 마이크/ | * 전면 패널: 콤보 XLR/잭 마이크/ | ||
줄 16: | 줄 16: | ||
* 인코더: 입력 게인 또는 모니터 레벨을 조정하는 연속 컨트롤러로 작동하는 대형 노브 주변의 회전 LED 막대 디스플레이, | * 인코더: 입력 게인 또는 모니터 레벨을 조정하는 연속 컨트롤러로 작동하는 대형 노브 주변의 회전 LED 막대 디스플레이, | ||
- | ===== 소프트웨어 | + | ===== 소프트웨어 ===== |
* Console 2.0: Arrow와 DAW 사이에 위치하여 플러그인을 통해 트래킹하거나 클린하게 트래킹하지만 플러그인을 통해 모니터링할 수 있습니다. | * Console 2.0: Arrow와 DAW 사이에 위치하여 플러그인을 통해 트래킹하거나 클린하게 트래킹하지만 플러그인을 통해 모니터링할 수 있습니다. | ||
줄 22: | 줄 22: | ||
* 플러그인: | * 플러그인: | ||
- | ===== 주요 기능 | + | ===== 주요 기능 ===== |
* Unison 프리앰프 모델링: Unison 지원 플러그인을 로드하면 플러그인 내의 데이터가 Arrow에 입력 단계를 구성하는 방법을 알려줍니다. | * Unison 프리앰프 모델링: Unison 지원 플러그인을 로드하면 플러그인 내의 데이터가 Arrow에 입력 단계를 구성하는 방법을 알려줍니다. | ||
줄 28: | 줄 28: | ||
* 모니터 컨트롤: 뮤트, 솔로, 딤, 소스 선택 컨트롤 및 볼륨, 모노 합산 기능을 제공합니다. | * 모니터 컨트롤: 뮤트, 솔로, 딤, 소스 선택 컨트롤 및 볼륨, 모노 합산 기능을 제공합니다. | ||
- | ===== 성능 ===== | ||
- | |||
- | * 레이턴시: | ||
- | * DSP 파워: 단일 프로세싱 코어로 동시에 실행할 수 있는 UAD 플러그인의 수는 제한됩니다. | ||
- | |||
- | ===== 장점 ===== | ||
- | |||
- | * 버스 전원 공급 | ||
- | * 명확한 사용자 인터페이스 | ||
- | * Unity 및 프로세스 다이렉트 모니터링을 포함한 Apollo 시스템의 모든 이점 제공 | ||
- | * 14개의 고품질 플러그인 세트 포함 | ||
- | * 유연한 Console 소프트웨어 | ||
- | |||
- | ===== 단점 ===== | ||
- | |||
- | * 제한된 DSP 파워로 인해 한 번에 사용할 수 있는 플러그인 수가 제한됩니다. | ||
- | * Thunderbolt 3를 실행해야 합니다. 고가의 전원 공급 허브 없이는 Thunderbolt 2에서 실행할 수 없습니다. | ||
- | |||
- | ===== 결론 ===== | ||
- | |||
- | Arrow는 한 번에 하나 또는 두 개의 파트만 녹음하고 버스 전원 인터페이스가 필요한 사용자에게 적합합니다. 포함된 플러그인, | ||
{{: | {{: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/오디오인터페이스/universal_audio/universal_audio_arrow.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/04/18 저자 정승환