유저위키:헤드폰:sony_mdr_mv1
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
유저위키:헤드폰:sony_mdr_mv1 [2024/03/09] – 정승환 | 유저위키:헤드폰:sony_mdr_mv1 [2025/04/12] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======Sony MDR-MV1====== | ======Sony MDR-MV1====== | ||
- | https:// | + | **Sony MDR-MV1**은 소니에서 처음으로 출시한 오픈형 헤드폰으로, |
+ | |||
+ | ===== 주요 특징 ===== | ||
+ | |||
+ | * **개요**: | ||
+ | - 소니는 헤드폰 제작에 있어 뛰어난 실적을 보유하고 있으며, MDR-MV1은 몰입형 공간 음향을 믹싱하고 마스터링하는 데 적합하도록 설계되었습니다. | ||
+ | * **디자인 및 편안함**: | ||
+ | - 무게가 223g으로 매우 가벼우며, | ||
+ | - 힌지 조인트는 이어컵이 부드럽게 회전하도록 하며, 탈착식 케이블은 TRRS 미니 잭을 사용하여 왼쪽 이어컵에 연결됩니다. | ||
+ | * **단점**: | ||
+ | - 대부분의 부품이 가벼운 소재로 제작되어 외관 및 촉감은 가격대에 비해 저렴하게 느껴질 수 있습니다. | ||
+ | - 케이스나 소프트 백이 제공되지 않습니다. | ||
+ | * **성능**: | ||
+ | - 임피던스가 낮고(24Ω) 감도가 높아(100dB/ | ||
+ | - 스테레오 및 서라운드 사운드필드 내에서 정확한 공간 표현에 중점을 둡니다. | ||
+ | - 100Hz 영역에서 약간의 부스트와 5kHz 이상에서 높은 음역대의 부스트가 있어 ' | ||
+ | - 스테레오 자료에서는 비교 대상인 다른 오픈형 헤드폰보다 더 밝고 저음이 강조된 사운드를 제공합니다. | ||
+ | - 높은 음역대 디테일은 360도 파노라마 내에서 객체를 쉽게 식별할 수 있도록 해주며, 낮은 중간 음역대 부스트는 얇은 사운드에서 무게감을 복원하는 데 도움이 됩니다. | ||
+ | * **몰입형 오디오**: | ||
+ | - MDR-MV1의 톤은 몰입형 믹싱에서 발생하는 낮은 중간 음역대 톤을 보정하는 데 도움이 될 수 있습니다. | ||
+ | * **스테레오 작업**: | ||
+ | - 높은 음역대 부스트는 쉽게 익숙해질 수 있으며, 많은 엔지니어들이 이러한 개선으로 얻을 수 있는 디테일을 중요하게 생각합니다. | ||
+ | - 저음역대는 명확하게 분리되지 않고 다소 흐릿하게 들릴 수 있습니다. | ||
+ | * **총평**: | ||
+ | - Sony는 MDR-MV1을 통해 엔지니어가 헤드폰으로 몰입형 오디오를 믹싱하는 데 도움이 되는 음질에 더 집중한 것으로 보입니다. | ||
+ | - 완전히 중립적인 모니터링 도구로 사용하려면 Sonarworks 또는 RealPhones와 같은 제품의 사용자 지정 이퀄라이제이션과 함께 사용하는 것이 좋습니다. | ||
+ | - 다른 헤드폰보다 풍부한 저음을 선호하는 엔지니어에게 적합합니다. | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
{{: | {{: | ||
- | {{tag> | + |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/헤드폰/sony_mdr_mv1.1709985654.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/09 저자 정승환