유저위키:user_room_measurement:start
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
유저위키:user_room_measurement:start [2024/02/15] – 정승환 | 유저위키:user_room_measurement:start [2024/12/29] (현재) – [유저 공간 측정] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
REW 소프트웨어를 통해 공간 측정 후 올려주세요. | REW 소프트웨어를 통해 공간 측정 후 올려주세요. | ||
- | |||
- | 여기 게시하는 조건으로 측정 의뢰 받습니다. 연락 주세요. | ||
아래 측정 매뉴얼의 표준화에 대해서 개선 및 수정에 대한 사항에 대해서는 많은 연구자분들의 의견 부탁드립니다. | 아래 측정 매뉴얼의 표준화에 대해서 개선 및 수정에 대한 사항에 대해서는 많은 연구자분들의 의견 부탁드립니다. | ||
- | =====SPL | + | =====SPL |
- | {{page>음향:software: | + | {{page>유저위키:소프트웨어: |
- | =====Measurement level 표준화===== | + | =====측정 레벨 |
* Range : 20Hz~20, | * Range : 20Hz~20, | ||
- | * Level : -18.00dBFS((레퍼런스 레벨, EBU 표준)) (103dBSPL-18dB= 85dBSPL((Dolby Volume))) | + | * Level : -18.00dBFS(([[오디오_프로덕션: |
- | SPL meter 칼리브레이션이 잘 된 상태라면 정확한 레퍼런스 레벨로 시그널 톤이 재생되게 됩니다. | + | SPL 미터 캘리브레이션이 잘 된 상태라면 정확한 레퍼런스 레벨로 시그널 톤이 재생되게 됩니다. |
{{ 유저위키: | {{ 유저위키: | ||
줄 26: | 줄 24: | ||
====Limits 구간 설정==== | ====Limits 구간 설정==== | ||
- | * 세로축 : 0dBSPL 또는 10dBSPL ~ 스피커의 MaxSPL(니어 필드 기준 103dBSPL)((SPL | + | * 세로축 : 0dBSPL 또는 10dBSPL ~ 스피커의 MaxSPL(니어필드 기준 103dBSPL)((SPL |
* 가로축 : 20Hz ~ 20kHz(가청 주파수), Frequency Axis(log scale) | * 가로축 : 20Hz ~ 20kHz(가청 주파수), Frequency Axis(log scale) | ||
줄 50: | 줄 48: | ||
===% 로 표시한 THD+N 그래프=== | ===% 로 표시한 THD+N 그래프=== | ||
{{ 유저위키: | {{ 유저위키: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/user_room_measurement/start.1707930840.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/02/15 저자 정승환