음향학:physical_acoustics:air_column_resonance
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향학:physical_acoustics:air_column_resonance [2026/07/08] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | 음향학:physical_acoustics:air_column_resonance [2026/07/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 98.84.70.201 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== 관의 공명 ====== | ||
| + | 관의 공명은 공기 중에서의 소리 속도 및 관의 길이와 기하학적 구조에 따라 달라집니다. 종파는 닫힌 또는 열린 끝에서 반사되어 정지파(Standing Wave)를 생성합니다. | ||
| + | |||
| + | ===== 양쪽이 열린 관 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ 음향학: | ||
| + | |||
| + | $$\Large f_1 \approx \frac{v}{2L}$$ | ||
| + | |||
| + | * $v$ : 파동의 속도 (Wave velocity) | ||
| + | * $L$ : 관의 길이 (Length) | ||
| + | |||
| + | $$\Large v = f \cdot \lambda$$ | ||
| + | |||
| + | * $f$ : 주파수 (Frequency) | ||
| + | * $\lambda$ : 파장 (Wavelength) | ||
| + | |||
| + | {{ 음향학: | ||
| + | |||
| + | ===== 한쪽이 막힌 관 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ 음향학: | ||
| + | |||
| + | $$\Large f_1 \approx \frac{v}{4L}$$ | ||
| + | |||
| + | ===== 한쪽이 막힌 원뿔 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ 음향학: | ||
| + | |||
| + | $$\Large f_1 = \frac{v}{2L}$$ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== 참조 ====== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
