음향학:sound:frequency:band_bandwidth
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향학:sound:frequency:band_bandwidth [2026/07/08] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | 음향학:sound:frequency:band_bandwidth [2026/07/08] (현재) – ↷ 문서가 acoustics:sound:frequency:band_bandwidth에서 음향학:sound:frequency:band_bandwidth(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | =====대역과 대역폭===== | ||
| + | |||
| + | **Band and Bandwidth** | ||
| + | |||
| + | ====대역==== | ||
| + | **Band** | ||
| + | |||
| + | * **정의**: 특정 주파수 범위를 의미합니다. 음향에서 대역은 음색, 악기, 또는 신호 처리의 특정 주파수 영역을 나타냅니다. | ||
| + | * 예: 저역(로우) 대역, 중역(미드레인지) 대역, 고역(트레블) 대역. | ||
| + | |||
| + | * **가청 주파수 대역**: | ||
| + | - **저역대**: | ||
| + | * 예: 킥드럼, 베이스 기타 소리 | ||
| + | - **중역대**: | ||
| + | * 예: 사람의 목소리, 기타, 피아노의 주 멜로디 | ||
| + | - **고역대**: | ||
| + | * 예: 심벌즈, 하이햇, 악기의 섬세한 디테일 | ||
| + | |||
| + | ====대역폭==== | ||
| + | **Bandwidth** | ||
| + | |||
| + | * **정의**: 특정 대역의 주파수 범위 크기를 의미합니다. | ||
| + | *예: 250Hz ~ 1,000Hz의 대역폭은 (1,000 - 250 = 750Hz)입니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====대역과 대역폭의 비교 ==== | ||
| + | |< | ||
| + | ^ **개념** | ||
| + | | **정의** | ||
| + | | **단위** | ||
| + | | **예시** | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
