Noise
해당 문서는 각종 소음 dBSPL 과 그 정도를 서술합니다.
소리 종류 | 소음 크기[dBSPL] | 셈여림표 | 효과 |
---|---|---|---|
로켓 발사(청력 보호 장치 없음) | 180 | Irreversible hearing loss | |
항공 모함 제트기 작전 사이렌 | 140 | Painfully loud | |
천둥 소리 | 130 | ||
제트기 이륙 (200 ft), 자동차 경적(3 ft) | 120 | Maximum vocal effort | |
파일 드라이버, 롹 콘서트 | 110 | Extremely loud | |
쓰레기 수거차량, 폭죽 | 100 | fff | Very loud |
대형 트럭 (50 ft), 시내 도로 | 90 | ff | Very annoying,Hearing damage (8 Hrs) |
알람 시계 (2 ft), 헤어드라이어 | 80 | f | Annoying |
시끄러운 식당, 고속도로, 사무실 | 70 | mf | Telephone use difficult |
에어콘, 일상적인 대화 | 60 | mp | Intrusive |
조용한 도로 (100 ft) | 50 | p | Quiet |
거실, 침실, 조용한 사무실 | 40 | pp | |
도서관, 속삭이기(15 ft) | 30 | ppp | Very quiet |
방송 스튜디오 | 20 | ||
10 | Just audible | ||
0 | Hearing begins |
장비나 마이크의 회로 내부에서 자체적으로 부품들에 의해 발생하는 내부 잡음