음향:audio_equipment:audio_interface:network_audio_interface
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
음향:audio_equipment:audio_interface:network_audio_interface [2025/03/21] – 정승환 | 음향:audio_equipment:audio_interface:network_audio_interface [2025/05/05] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======네트워크 오디오 인터페이스====== | ======네트워크 오디오 인터페이스====== | ||
- | 오디오 인터페이스들은 보통 컴퓨터와의 연결에 PCIe, USB, Thunderbolt 등을 사용하지만, | + | 오디오 인터페이스들은 보통 컴퓨터와의 연결에 PCIe, USB, Thunderbolt 등을 사용하지만, |
- | 네트워크 오디오 인터페이스의 장점은 입력/출력의 확장성, 설치 거리의 제한을 거의 받지 않는 점, 별도의 워드 클럭 연결이 필요없는 점 등이다. | + | 네트워크 오디오 인터페이스의 장점은 입출력의 확장성, 설치 거리의 제한을 거의 받지 않는 점, 별도의 워드 클럭 연결이 필요없는 점 등이다. |
- | 기존 오디오 인터페이스들은 컴퓨터에 여러 개의 오디오 인터페이스를 연결한다고 입력/출력이 확장되지 않는다. 각각의 오디오 인터페이스들이 동기화(Sync)되어 동작하지 않기 때문이다.((애플의 Core Audio나 ASIO4ALL을 사용하는 경우는 Aggregate device 기능을 통해 가능하지만 이 방식은 소프트웨어 방식의 동기화이므로 상당히 불안정하고 원래의 오디오 인터페이스의 ASIO 드라이버를 사용할 수 없다. 무조건 Core Audio 나 ASIO4ALL 드라이버로만 동작시켜야 하며 동기화하기 위해 컴퓨터 CPU의 워드 클럭 자원을 활용한다.)) 하지만 네트워크 방식의 오디오 인터페이스들은 네트워크 방식이기 때문에 여러대를 연결하여 하나의 네트워크 망을 형성할 수 있다. 하나의 네트워크 망으로 형성된 시스템은 여러개가 아닌 하나의 오디오 장치로 인식된다. | + | 기존 오디오 인터페이스들은 컴퓨터에 여러개의 오디오 인터페이스를 연결한다고 입출력이 확장되지 않는다. 각각의 오디오 인터페이스들이 동기화(Sync)되어 동작하지 않기 때문이다.((애플의 Core Audio나 ASIO4ALL을 사용하는 경우는 Aggregate device 기능을 통해 가능하지만 이 방식은 소프트웨어 방식의 동기화이므로 상당히 불안정하고 원래의 오디오 인터페이스의 ASIO 드라이버를 사용할 수 없다. 무조건 Core Audio 나 ASIO4ALL 드라이버로만 동작시켜야 하며 동기화하기 위해 컴퓨터 CPU의 워드 클럭 자원을 활용하는 단점이 있다.)) 하지만 네트워크 방식의 오디오 인터페이스들은 네트워크 방식이기 때문에 여러대를 연결하여 하나의 네트워크 망을 형성할 수 있다. 하나의 네트워크 망으로 형성된 시스템은 여러개가 아닌 하나의 오디오 장치로 인식된다. |
- | 일반적인 오디오 인터페이스로 입력/출력 확장을 하려면 ADAT 단자를 이용하거나((8인 8아웃 확장)) 고급형 오디오 인터페이스 경우는 AES/EBU 를 사용한다. 좀 더 전문적인 오디오 인터페이스의 경우에는 MADI를 사용하는 장비도 볼 수 있다.((사실 MADI는 라이브 공연 현장이나 방송국에서 사용하는 경우가 대부분이다.)) | + | 일반적인 오디오 인터페이스로 입출력 확장을 하려면 ADAT 단자를 이용하거나((8인 8아웃 확장)) 고급형 오디오 인터페이스 경우는 AES/EBU를 사용한다. 좀 더 전문적인 오디오 인터페이스의 경우에는 MADI를 사용하는 장비도 볼 수 있다.((사실 MADI는 라이브 공연 현장이나 방송국에서 사용하는 경우가 대부분이다.)) |
이렇게 여러가지 디지털 프로토콜을 동시에 사용하거나 하면 동기화를 위해서 워드 클럭 제너레이터가 필요해지고 이러한 디지털 연결 케이블 길이의 제한도 있어 제한적인 부분이 많이 있다. | 이렇게 여러가지 디지털 프로토콜을 동시에 사용하거나 하면 동기화를 위해서 워드 클럭 제너레이터가 필요해지고 이러한 디지털 연결 케이블 길이의 제한도 있어 제한적인 부분이 많이 있다. | ||
- | **반면, 네트워크 오디오 인터페이스들은 네트워크 스위치 허브를 통해서 여러 대의 오디오 인터페이스들을 하나의 디바이스로 쉽게 동기화 및 통합(Aggregation)시킬 수 있다.** | + | **반면, 네트워크 오디오 인터페이스들은 네트워크 스위치 허브를 통해서 여러 대의 오디오 인터페이스들을 하나의 디바이스로 |
- | <WRAP info> | + | <WRAP info> |
추가로 네트워크 방식의 오디오 인터페이스들은 ASIO Multi-Client(동시에 여러 소프트웨어에서 오디오 장치 공유 사용)나 ASIO Multi-Access(여러대의 컴퓨터에서 오디오 장치 공유 사용) 등도 거의 기본적으로 지원한다. | 추가로 네트워크 방식의 오디오 인터페이스들은 ASIO Multi-Client(동시에 여러 소프트웨어에서 오디오 장치 공유 사용)나 ASIO Multi-Access(여러대의 컴퓨터에서 오디오 장치 공유 사용) 등도 거의 기본적으로 지원한다. | ||
줄 28: | 줄 28: | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | 이러한 네트워크 오디오 인터페이스들의 입력/출력의 패칭은 아래와 같은 전용 디지털 패치 소프트웨어를 주로 사용한다.\\ | + | 이러한 네트워크 오디오 인터페이스들의 입출력의 |
{{음향: | {{음향: | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/audio_equipment/audio_interface/network_audio_interface.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/05/05 저자 정승환