음향:decibel:dbm
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:decibel:dbm [2023/10/08] – 정승환 | 음향:decibel:dbm [2025/06/07] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | {{indexmenu_n> | ||
======dBm====== | ======dBm====== | ||
dBm은 기준을 1mW로 삼은 단위이다. | dBm은 기준을 1mW로 삼은 단위이다. | ||
- | 아날로그 전화 설비 즉, 600ohm | + | 아날로그 전화 설비 즉, 600Ω |
+ | <WRAP centeralign> | ||
{{url> | {{url> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{ 음향: | ||
- | {{음향: | + | {{tag>dB}} |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/decibel/dbm.1696763059.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환