음향:digital:digital_audio_protocols:aes50
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
음향:digital:digital_audio_protocols:aes50 [2022/10/20] – 정승환 | 음향:digital:digital_audio_protocols:aes50 [2025/01/20] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======AES50====== | + | {{page>/음향/industrial_standards/aes/aes50}} |
- | + | ||
- | **SuperMAC/ | + | |
- | + | ||
- | 영국 Oxford 에 있는 Sony pro audio LAB에서 개발한, CAT5 케이블을 이용한 멀티 체널 디지털 오디오 전송 프로토콜 | + | |
- | + | ||
- | {{음향: | + | |
- | + | ||
- | SuperMAC 은 100Mbit ethernet 기술 기반이며, | + | |
- | + | ||
- | CAT5 케이블 사용 시 최대 전송 거리는 100m\\ | + | |
- | + | ||
- | AES50 (SuperMAC)\\ | + | |
- | *100 Mbit/s over CAT5/CAT5e copper cable (100 metres)\\ | + | |
- | *24 bidirectional channels @ 96 kHz (48 bidirectional channels @ 48 kHz)\\ | + | |
- | *Latency per link = 6 Samples (62.50 μs) @ 96 kHz (3 Samples (62.50 μs) @ 48 kHz)\\ | + | |
- | *5 Mbit/s Ethernet auxiliary data channel\\ | + | |
- | + | ||
- | HyperMAC\\ | + | |
- | *1 Gbit/s over CAT5e/CAT6 copper cable (100 metres) or 50/125 μm multimode optical fibre(500 metres)\\ | + | |
- | *192 bidirectional channels @ 96 kHz (384 bidirectional channels @ 48 kHz)\\ | + | |
- | *Latency per link = 4 Samples (41.66 μs) @ 96 kHz (2 Samples (41.66 μs) @ 48 kHz)\\ | + | |
- | *200 Mbit/s Ethernet auxiliary data channel\\ | + | |
- | + | ||
- | Word Clock이 양방향으로 동기화 되기 때문에, 따로 Word Clock 연결은 불필요하다. | + | |
- | + | ||
- | OSI layer 1 기반이기 때문에, 이더넷 케이블을 통해 입출력 기기 간의 다이렉트 연결만이 가능하다. 즉, | + | |
- | + | ||
- | 디지털 믹싱 콘솔과 스테이지 박스를 연결할 때 많이 사용된다. 주로 Music-Group 산하의 MIDAS 와 Behringer 장비에서 많이 볼 수 있다. 라이센스를 같은 Music-Group 산하인 Klark technik 에서 소유하고 있기 때문이다. | + | |
- | + | ||
- | https:// | + | |
+ | {{soundcloud> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/digital/digital_audio_protocols/aes50.1666216903.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환