음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:opa161x
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:opa161x [2025/10/15] – ↷ 문서 이름이 음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:opa1611_1612에서 음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:opa161x(으)로 바뀌었습니다 정승환 | 음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:opa161x [2025/10/15] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======OPA1611/ | + | ======OPA161x====== |
- | OPA1611(단일)과 | + | * OPA1611: 싱글 채널 |
+ | * OPA1612: 듀얼 채널 | ||
+ | OPA161x | ||
이 장치들은 채널당 3.6mA의 전류 소모로 ±2.25V에서 ±18V의 매우 넓은 전원 범위에서 동작합니다. OPA1611과 OPA1612 연산 증폭기는 유니티 게인 안정성을 가지며, 다양한 부하 조건에서 우수한 동적 성능을 제공합니다. | 이 장치들은 채널당 3.6mA의 전류 소모로 ±2.25V에서 ±18V의 매우 넓은 전원 범위에서 동작합니다. OPA1611과 OPA1612 연산 증폭기는 유니티 게인 안정성을 가지며, 다양한 부하 조건에서 우수한 동적 성능을 제공합니다. | ||
줄 35: | 줄 37: | ||
같은 Op-Amp 를 사용했다고 해서 같은 음질을 구현하지는 않습니다. Op-Amp 에 얼마만큼의 전압(또는 전력)을 인가하느냐에 따라서 Max input level이나 Gain range 특성이 달라질 수 있습니다. 전력을 최대로 사용하면 최대의 성능을 내지만, 버스파워 기기와 같은 저전력 설계에는 최소한의 전력을 인가하기도 합니다. | 같은 Op-Amp 를 사용했다고 해서 같은 음질을 구현하지는 않습니다. Op-Amp 에 얼마만큼의 전압(또는 전력)을 인가하느냐에 따라서 Max input level이나 Gain range 특성이 달라질 수 있습니다. 전력을 최대로 사용하면 최대의 성능을 내지만, 버스파워 기기와 같은 저전력 설계에는 최소한의 전력을 인가하기도 합니다. | ||
- | * TASCAM UH-7000(HDIA) | + | * TASCAM UH-7000(HDIA)(({{: |
- | {{: | + | * APOGEE Symphony(마이크 프리앰프 카드)(({{: |
- | * APOGEE Symphony(마이크 프리앰프 카드)((https:// | + | * APOGEE Symphony Desktop(({{: |
- | {{: | + | * APOGEE Duet(({{: |
- | * APOGEE Symphony Desktop | + | * Digigrid(({{: |
- | {{: | + | * RME Babyface Pro FS(({{: |
- | * APOGEE Duet | + | |
- | {{: | + | |
- | * Digigrid | + | |
- | {{: | + | |
- | * RME Babyface Pro FS | + | |
- | {{: | + | |
* RME UCX II((https:// | * RME UCX II((https:// | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/solid_state/op-amp/opa161x.1760529334.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환