음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1583
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1583 [2025/04/07] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1583 [2025/12/30] (현재) – [THAT1583 칩이 사용된 마이크 프리앰프] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 49: | 줄 49: | ||
| 같은 Op-Amp를 사용하면 거의 모든 특성이 일치하지만 항상 똑같은 음질을 구현하는 것은 아닙니다. Op-Amp에 얼마만큼의 전압(또는 전력)을 인가하느냐에 따라서 최대 입력 레벨이나 게인 레인지와 같은 일부 특성이 달라질 수 있습니다. 전력을 최대로 사용하면 최대의 성능을 내지만, 버스파워 기기와 같은 저전력 설계에는 최소한의 전력을 인가하기도 합니다. | 같은 Op-Amp를 사용하면 거의 모든 특성이 일치하지만 항상 똑같은 음질을 구현하는 것은 아닙니다. Op-Amp에 얼마만큼의 전압(또는 전력)을 인가하느냐에 따라서 최대 입력 레벨이나 게인 레인지와 같은 일부 특성이 달라질 수 있습니다. 전력을 최대로 사용하면 최대의 성능을 내지만, 버스파워 기기와 같은 저전력 설계에는 최소한의 전력을 인가하기도 합니다. | ||
| + | < | ||
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption image2 center|Zoom F8, Zoom Livetrak> |
| - | {{: | + | |
| - | Focusrite Clarett+ Ocropre | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| - | <WRAP box centeralign> | ||
| - | {{: | ||
| - | Zoom F8, Zoom Livetrak | ||
| - | </ | ||
| * Focusrite RED 4PRE((https:// | * Focusrite RED 4PRE((https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/solid_state/op-amp/that1583.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
