음향:electric_circuit:transformer:start
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:electric_circuit:transformer:start [2026/05/02] – 정승환 | 음향:electric_circuit:transformer:start [2026/05/02] (현재) – [권선비에 의한 전압 변경] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 20: | 줄 20: | ||
| * 강압 : 권선비가 1보다 작음, 전압을 낮춤 | * 강압 : 권선비가 1보다 작음, 전압을 낮춤 | ||
| - | 1차 권선 400회, 2차 권선 1200회, $120\,V$의 교류 전압을 1차 양단에 인가하면 2차 권선에 유도되는 전압의 크기는\\ | + | 1차 권선 400회, 2차 권선 1200회, $120\,V$의 교류 전압을 1차 양단에 인가하면 2차 권선에 유도되는 전압의 크기는 $1200 : 400 = X : 120\,V$, $1200 / 400 = X / 120\,V$, $X=360\,V$ 로 승압. |
| - | $1200 : 400 = X : 120\,V$ | + | |
| - | $1200 / 400 = X / 120\, | + | |
| - | $X=360\,V$ 로 승압. | + | |
| {{ : | {{ : | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/transformer/start.1777657756.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
