음향:industrial_standards:aes:aes10
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
음향:industrial_standards:aes:aes10 [2024/03/07] – 만듦 정승환 | 음향:industrial_standards:aes:aes10 [2025/02/13] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======AES10====== | ======AES10====== | ||
- | {{page> | + | **M**ultichannel **A**udio **D**igital **I**nterface |
+ | |||
+ | **AES10** | ||
+ | |||
+ | AES3의 멀티 채널 버전((AES/ | ||
+ | |||
+ | MADI 포맷은 AES/EBU 표준(AES3)을 기반으로 하고 있어 그 구조는 비교적 단순하다. 하나의 케이블을 통해 최대 32개의 AES/EBU 신호(= 64채널)를 다중화(multiplex) 방식으로 전송한다. 추가로 마이크 프리앰프 리모트 컨트롤 등에 사용하기 위한 MIDI 신호도 전송할 수 있다. S/PDIF, ADAT, TDIF와 같은 모든 디지털 오디오 표준과 마찬가지로, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ADAT나, S/PDIF, [[음향: | ||
+ | |||
+ | * 48 kHz : 64 채널 | ||
+ | * 96 kHz : 32 채널 | ||
+ | * 192 kHz : 16 채널 | ||
+ | |||
+ | MADI 신호는 보통 두 가지 케이블 유형으로 전송된다. 하나는 BNC 커넥터가 있는 동축 동선 케이블로 최대 100m까지 전송할 수 있고, 다른 하나는 SC 커넥터가 있는 광섬유 케이블로 최대 2000m(멀티모드 방식)까지 전송할 수 있다. 싱글모드 MADI 설정의 경우 최대 40km까지 전송이 가능하다. | ||
+ | |||
+ | CAT5/6 케이블을 통한 두 장치 간의 직접 연결 방식(" | ||
+ | |||
+ | <WRAP group box> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/industrial_standards/aes/aes10.1709816299.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/07 저자 정승환