음향:plugin:analog_modelling
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:plugin:analog_modelling [2026/05/16] – [1. 회로의 유전자를 복제하는 SPICE 기반 모델링] 정승환 | 음향:plugin:analog_modelling [2026/05/16] (현재) – [1. 회로의 유전자를 복제하는 SPICE 기반 모델링] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 22: | 줄 22: | ||
| 하지만 모든 부품의 복잡한 미분 방정식을 매 샘플마다 연산해야 하므로 CPU에 가해지는 계산 부하가 매우 큽니다. 따라서 고성능 DSP를 탑재한 하드웨어나 최신 컴퓨터 사양을 요구하는 경우가 많지만, 아날로그의 ' | 하지만 모든 부품의 복잡한 미분 방정식을 매 샘플마다 연산해야 하므로 CPU에 가해지는 계산 부하가 매우 큽니다. 따라서 고성능 DSP를 탑재한 하드웨어나 최신 컴퓨터 사양을 요구하는 경우가 많지만, 아날로그의 ' | ||
| - | < | + | < |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ====2. 결과의 궤적을 추적하는 블랙박스 기반 모델링==== | ====2. 결과의 궤적을 추적하는 블랙박스 기반 모델링==== | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/plugin/analog_modelling.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
