음향:signal_processor:compressor:topology
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향:signal_processor:compressor:topology [2025/06/30] – [OPTO 컴프레서] 정승환 | 음향:signal_processor:compressor:topology [2026/01/30] (현재) – [Diode Bridge 컴프레서] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 56: | 줄 56: | ||
| * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼 등 다양하게 사용 가능 | * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼 등 다양하게 사용 가능 | ||
| - | 입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서이다. 기존의 Vari-mu나 Opto 방식에 비해 상대적으로 착색이 덜한((허지만 후에 나온 FET나 VCA방식에 비하면 여전히 착색이 있음)) | + | 입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서이다. 기존의 Vari-mu나 Opto 방식에 비해 상대적으로 착색이 덜한 사운드를 가지고 있었고 Opto 방식에서는 컨트롤 할 수 없는 어택, 릴리즈 컨트롤이 가능한 컴프레서입니다. |
| 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄 회로는 큰 오디오 신호 처리에는 불리하고 작은 오디오 신호에 효과적이기 때문에, 입력된 신호를 다이오드 브릿지 회로에 맞게 한번 감쇄 시킨 후 다이오드 브릿지 회로로 보냅니다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거치게 됩니다. 이 과정에서 많은 잡음이 생성될 수 있기 때문에, 다이오드 브릿지 회로는 오디오 신호를 밸런스로 구성, +신호와 - 신호의 밸런스 회로로 설계되어 차동 증폭단을 거치게 되는 경우가 많습니다.((차동 증폭단은 노이즈에 강합니다.)) 이 과정에서 IC Op-Amp 또는 Discrete Op-Amp 가 사용 될 수 있습니다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 입니다.)) | 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄 회로는 큰 오디오 신호 처리에는 불리하고 작은 오디오 신호에 효과적이기 때문에, 입력된 신호를 다이오드 브릿지 회로에 맞게 한번 감쇄 시킨 후 다이오드 브릿지 회로로 보냅니다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거치게 됩니다. 이 과정에서 많은 잡음이 생성될 수 있기 때문에, 다이오드 브릿지 회로는 오디오 신호를 밸런스로 구성, +신호와 - 신호의 밸런스 회로로 설계되어 차동 증폭단을 거치게 되는 경우가 많습니다.((차동 증폭단은 노이즈에 강합니다.)) 이 과정에서 IC Op-Amp 또는 Discrete Op-Amp 가 사용 될 수 있습니다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 입니다.)) | ||
| 줄 66: | 줄 66: | ||
| 따라서, 다이오드 Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, | 따라서, 다이오드 Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, | ||
| - | <WRAP centeralign box> | + | <imgcaption 7 center|Neve 2254> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| - | <WRAP centeralign box> | + | <imgcaption 8 center|Neve 33609> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| - | <WRAP centeralign box> | + | <imgcaption 9 center|Rupert neve 5254> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| 줄 88: | 줄 85: | ||
| FET 방식의 컴프레서는 게인리덕션 회로를 FET 증폭 소자로 구성하고, | FET 방식의 컴프레서는 게인리덕션 회로를 FET 증폭 소자로 구성하고, | ||
| - | <WRAP centeralign box> | + | <imgcaption 10 center|Urei-1176> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| 줄 103: | 줄 99: | ||
| dbx의 설립자인 Blackmer가 아주 정교하게 동작하는 [[..: | dbx의 설립자인 Blackmer가 아주 정교하게 동작하는 [[..: | ||
| - | <WRAP centeralign box>{{ 음향: | + | <imgcaption 11 center|dbx160> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| - | <WRAP centeralign box> | + | <imgcaption 12 center|SSL Quad compressor> |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| - | {{ : | + | < |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| 줄 124: | 줄 118: | ||
| 특징으로는, | 특징으로는, | ||
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption 13 center|Crane Song STC-8> |
| - | {{20250518-164314.png}}\\ | + | |
| - | Crane Song STC-8\\ | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption 14 center|Pye 4060> |
| - | {{20250518-164411.png}}\\ | + | |
| - | [[instrument_wiki: | + | |
| - | </WRAP> | + | |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/signal_processor/compressor/topology.1751210913.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
