음향:signal_processor:reverb:start
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향:signal_processor:reverb:start [2024/12/22] – ↷ 문서가 음향:signal_processor:reverb에서 음향:signal_processor:reverb:start(으)로 이동되고 이름이 바뀌었습니다 정승환 | 음향:signal_processor:reverb:start [2026/04/27] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 9: | 줄 9: | ||
| 리버브는 음악 제작에서 공간적인 깊이와 감정을 부여하거나, | 리버브는 음악 제작에서 공간적인 깊이와 감정을 부여하거나, | ||
| - | < | + | < |
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | </ | ||
| - | ======Reverb====== | + | <WRAP half column> |
| + | {{indexmenu>/ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | **Reverb** is a form of audio signal processing used to simulate the sound reflections and reverberation that occur in real physical spaces. It's an essential technology employed in various audio-related fields, such as music production, sound design, recording studios, film production, and live performances. | + | < |
| - | + | ||
| - | Reverb | + | |
| - | + | ||
| - | Reverb can be implemented in various ways and is used in both digital and analog systems. These systems allow control over parameters such as early reflections, | + | |
| - | + | ||
| - | Reverb is commonly employed in music production to add spatial depth and emotion to recordings or to recreate specific scenes and environments as an audio effect. | + | |
| =====파라미터===== | =====파라미터===== | ||
| 줄 35: | 줄 35: | ||
| * **Wer/Dry** : 원음 성분과 Reverb 소리의 비율을 설정한다. 만약 Reverb를 AUX 버스((센드버스)), | * **Wer/Dry** : 원음 성분과 Reverb 소리의 비율을 설정한다. 만약 Reverb를 AUX 버스((센드버스)), | ||
| + | ====== ====== | ||
| - | =====Chamber 리버브===== | + | {{namespace>음향/signal_processor/ |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | 리버브 효과를 내는 이펙터 아웃보드가 따로 없던 시절에는, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | =====Plate 리버브===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | 챔버룸을 갖추기 위해서는 공간이 필요했으나, | + | |
| - | + | ||
| - | 중고역대의 잔향시간이 길기 때문에 보컬의 음색에 화려한 잔향 효과를 추가해줄 수 있다. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Spring 리버브 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | 작은 음향기기, | + | |
| - | + | ||
| - | 최초의 스프링 리버브는 하몬드에 의해 개발되서 하몬드 오르간에서 쓰이기 시작했고, | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP centeralign box>{{ 음향: | + | |
| - | Eventide Spring Reverb</WRAP> | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | =====Hall 리버브===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | 클래식 음반 등의 녹음에서는 공연장(Hall)을 빌려서 녹음하는 경우가 많은데, 이때 마이킹의 위치를 통해, hall의 잔향과, 직접음의 비율을 조절한다. 여기서 유래된 것이 바로 Hall 리버브이고, | + | |
| - | + | ||
| - | 전체적인 잔향시간이 길고 특히 저역대의 잔향시간이 길기 때문에 풍부하고 따듯한 느낌을 줄 수 있다. | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP centeralign box>{{ 음향: | + | |
| - | Eventide Blackhole< | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Room Reverb ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{ 음향: | + | |
| - | + | ||
| - | 레코딩 스튜디오에서 라이브 룸((데드 룸의 반대 성향, 잔향이 살아있는 룸))에서의 악기 녹음 시 룸 마이크를 악기에서 멀리 배치 하여, 해당 룸의 잔향을 녹음하여 악기에 근접 마이킹한 소스와 섞어서 잔향 효과로 사용한다. 이때 각기 악기들마다 룸 마이크 소리의 섞는 비율을 통해 각 악기의 잔향감/ | + | |
| - | <WRAP centeralign box>{{음향: | + | {{tag>리버브}} |
| - | Eventide Tverb</ | + | |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/signal_processor/reverb/start.1734873792.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
