음향:specification:amplification_factor:transconductance
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향:specification:amplification_factor:transconductance [2024/12/16] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 음향:specification:amplification_factor:transconductance [2026/05/04] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Transconductance ====== | ||
| + | **트랜스컨덕턴스, | ||
| + | |||
| + | FET는 전압 제어 소자로, 게이트-소스 전압(𝑉< | ||
| + | |||
| + | * 트랜스컨덕턴스: | ||
| + | |||
| + | 여기서: | ||
| + | * $\Delta I_d$: 드레인 전류의 변화량 | ||
| + | * $\Delta V_{gs}$: 게이트-소스 전압의 변화량 | ||
| + | |||
| + | ===== 특징 ===== | ||
| + | |||
| + | * 단위는 **A/ | ||
| + | * Transconductance는 FET의 증폭 능력을 나타내며, | ||
| + | * MOSFET의 경우 𝑔𝑚은 드레인 전류와 게이트 전압 간의 관계를 반영합니다. | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
