음향:specification:distortion:thd
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:specification:distortion:thd [2025/03/25] – [THD+N] 정승환 | 음향:specification:distortion:thd [2025/03/25] (현재) – [THD] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
THD는 오디오 장비의 성능을 평가할 때 중요한 지표 중 하나로, THD는 입력 신호에 포함되지 않은 고조파 성분이 출력 신호에 얼마나 포함되어 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 왜곡은 출력 신호에 원래 신호에는 없던 **고조파(배음)**를 추가함으로써 발생합니다. 고조파 왜곡은 음질에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 고품질 오디오 장비에서는 이를 최소화하는 것이 중요합니다. | THD는 오디오 장비의 성능을 평가할 때 중요한 지표 중 하나로, THD는 입력 신호에 포함되지 않은 고조파 성분이 출력 신호에 얼마나 포함되어 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 왜곡은 출력 신호에 원래 신호에는 없던 **고조파(배음)**를 추가함으로써 발생합니다. 고조파 왜곡은 음질에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 고품질 오디오 장비에서는 이를 최소화하는 것이 중요합니다. | ||
+ | |||
+ | {{음향: | ||
=====THD+N===== | =====THD+N===== | ||
줄 30: | 줄 32: | ||
* 왜곡의 유형: 짝수 고조파는 음악적으로 자연스럽게 들릴 수 있는 반면, 홀수 고조파는 귀에 거슬리는 느낌을 줄 가능성이 높습니다. | * 왜곡의 유형: 짝수 고조파는 음악적으로 자연스럽게 들릴 수 있는 반면, 홀수 고조파는 귀에 거슬리는 느낌을 줄 가능성이 높습니다. | ||
* 음악적 맥락: 단순한 톤보다는 복잡한 음악 신호에서 왜곡이 덜 눈에 띌 수도 있습니다. | * 음악적 맥락: 단순한 톤보다는 복잡한 음악 신호에서 왜곡이 덜 눈에 띌 수도 있습니다. | ||
+ | |||
+ | 대부분의 오디오 장비는 설계상 입력 신호에 약간의 왜곡을 발생시킵니다. 그러나 THD가 낮을수록 원음에 가까운 출력이 가능하므로, | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | 입력 신호에 대한 출력 신호의 왜곡 정도를 알 수 있는 정보 | ||
- | {{음향: | ||
- | =====THD의 중요성===== | + | |
- | 대부분의 오디오 장비는 설계상 입력 신호에 약간의 왜곡을 발생시킵니다. 그러나 THD가 낮을수록 원음에 가까운 출력이 가능하므로, | + | |
=====THD 의 비선형성===== | =====THD 의 비선형성===== |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/specification/distortion/thd.1742877314.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/03/25 저자 정승환