전기음향:circuit_theory:major_circuit:ua610_preamp_schematic
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 전기음향:circuit_theory:major_circuit:ua610_preamp_schematic [2026/07/10] – 정승환 | 전기음향:circuit_theory:major_circuit:ua610_preamp_schematic [2026/07/10] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ======UA610 마이크 프리앰프 회로====== | ======UA610 마이크 프리앰프 회로====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 1960년대 아날로그 황금기 사운드를 정의한 빌 퍼트남(Bill Putnam)의 시를 초월한 명작 콘솔 모듈 회로입니다. 현대의 오피앰프(Op-Amp) 기반 회로와 달리, 복수의 진공관이 가진 물리적 특성을 극한으로 활용하여 **[입력 트랜스포머 ➔ 1차 전압 증폭/ | 1960년대 아날로그 황금기 사운드를 정의한 빌 퍼트남(Bill Putnam)의 시를 초월한 명작 콘솔 모듈 회로입니다. 현대의 오피앰프(Op-Amp) 기반 회로와 달리, 복수의 진공관이 가진 물리적 특성을 극한으로 활용하여 **[입력 트랜스포머 ➔ 1차 전압 증폭/ | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
전기음향/circuit_theory/major_circuit/ua610_preamp_schematic.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
