전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:pga2500
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:pga2500 [2026/07/07] – ↷ 문서가 electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:pga2500에서 전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:pga2500(으)로 이동되었습니다 정승환 | 전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:pga2500 [2026/07/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 57.141.18.32 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 30: | 줄 30: | ||
| All trademarks are the property of their respective owners. | All trademarks are the property of their respective owners. | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| ====세부 스펙===== | ====세부 스펙===== | ||
| * Max input level : 6dBu(1.5V) | * Max input level : 6dBu(1.5V) | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| * Gain-bandwidth product : 약 0.6MHz@60dB | * Gain-bandwidth product : 약 0.6MHz@60dB | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| * EIN : -128dB | * EIN : -128dB | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| * THD+N vs Frequency | * THD+N vs Frequency | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| =====PGA2500 칩이 사용된 마이크 프리앰프===== | =====PGA2500 칩이 사용된 마이크 프리앰프===== | ||
| 줄 60: | 줄 60: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| < | < | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
전기음향/electric_circuit/active_component/solid_state/op-amp/pga2500.1783433736.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
