전기음향:electric_circuit:active_component:tube:6922
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:6922 [2026/07/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:6922 [2026/07/07] (현재) – ↷ 문서가 electroacoustics:electric_circuit:active_component:tube:6922에서 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:6922(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ======6922====== | ||
| + | **E88CC**의 업그레이드 | ||
| + | |||
| + | =====Specification and Max Ratings===== | ||
| + | * **Filament Voltage:** 6.3V | ||
| + | * **Filament Current:** 0.3A | ||
| + | * **Plate Voltage (Max):** 225V | ||
| + | * **Plate current (Max):** 15mA | ||
| + | * **Plate Dissipation (Max):** 2.5W | ||
| + | * **Screen Voltage (Max): | ||
| + | * **Screen Current (Max):** | ||
| + | * **Screen Dissipation (Max): | ||
| + | * **Transconductance: | ||
| + | * **Input Capacitance: | ||
| + | * **Gain factor:** 33 | ||
| + | =====특징 및 용도===== | ||
| + | 6922 진공관은 듀얼 트라이오드 구조로 설계되어 있으며, 주로 **마이크 프리앰프**, | ||
| + | |||
| + | =====설계 및 기술적 특징===== | ||
| + | * 듀얼 트라이오드 구조로 고급스러운 음향 이미징과 정밀도를 제공합니다. | ||
| + | * 저잡음 설계로 마이크로폰과 같은 민감한 애플리케이션에 적합합니다. | ||
| + | * 현대 생산 버전은 크라이오 처리 및 균형 트라이오드로 강화된 성능을 보장합니다. | ||
| + | |||
| + | 이 진공관은 RØDE K2와 같은 마이크에서 고급 음향 성능을 지원하는 핵심 구성 요소로 사용됩니다. | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
