전기음향:electric_circuit:active_component:tube:start
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:start [2026/07/07] – ↷ 문서가 electroacoustics:electric_circuit:active_component:tube:start에서 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:start(으)로 이동되었습니다 정승환 | 전기음향:electric_circuit:active_component:tube:start [2026/07/07] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 50: | 줄 50: | ||
| =====3극관 ===== | =====3극관 ===== | ||
| - | <WRAP right column 25%>{{electroacoustics: | + | <WRAP right column 25%>{{전기음향: |
| **Triode** | **Triode** | ||
| 줄 66: | 줄 66: | ||
| * **단점**: 효율이 낮아 고출력 설계에 적합하지 않음. | * **단점**: 효율이 낮아 고출력 설계에 적합하지 않음. | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| =====4극관 ===== | =====4극관 ===== | ||
| 줄 85: | 줄 85: | ||
| * **용도**: 고출력 송신기 및 전력 증폭기. | * **용도**: 고출력 송신기 및 전력 증폭기. | ||
| - | {{electroacoustics: | + | {{전기음향: |
| ===== 빔 관 ===== | ===== 빔 관 ===== | ||
| 줄 102: | 줄 102: | ||
| =====5극관 ===== | =====5극관 ===== | ||
| - | <WRAP right column 25%>{{electroacoustics: | + | <WRAP right column 25%>{{전기음향: |
| **Pentode** | **Pentode** | ||
| 줄 181: | 줄 181: | ||
| ====== ====== | ====== ====== | ||
| - | {{namespace> | + | {{namespace> |
| {{tag>" | {{tag>" | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
전기음향/electric_circuit/active_component/tube/start.1783433743.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
