정승환_컬럼:cubase의_중소규모_녹음실_시스템_구축
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
정승환_컬럼:cubase의_중소규모_녹음실_시스템_구축 [2025/01/11] – [Cubase/Nuendo의 중소규모 녹음실 시스템 구축 방법] 정승환 | 정승환_컬럼:cubase의_중소규모_녹음실_시스템_구축 [2025/04/22] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
* 메인 모니터 스피커 연결 : [[유저위키: | * 메인 모니터 스피커 연결 : [[유저위키: | ||
* 퍼스널 모니터 믹스 출력 수 : 4명(스테레오) | * 퍼스널 모니터 믹스 출력 수 : 4명(스테레오) | ||
- | * 총 입력 마이크 프리앰프 갯수 : 12개 ([[유저위키: | + | * 총 입력 마이크 프리앰프 갯수 : 12개 ([[유저위키: |
* 사용 환경 : 중소규모 포맷의 녹음실 | * 사용 환경 : 중소규모 포맷의 녹음실 | ||
줄 69: | 줄 69: | ||
====Extension Mic preamp==== | ====Extension Mic preamp==== | ||
- | **[[유저위키: | + | **[[유저위키: |
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | [[유저위키: | + | [[유저위키: |
* Mic preamp Max input level : 18dBu | * Mic preamp Max input level : 18dBu | ||
줄 80: | 줄 80: | ||
* Line Max output level : **18dBu** | * Line Max output level : **18dBu** | ||
- | 18dBu의 높은 마이크 입력 레벨은 드럼을 녹음 하기 충분하고, | + | 18dBu의 높은 마이크 입력 레벨은 드럼을 녹음 하기 충분하고, |
===아날로그 연결=== | ===아날로그 연결=== | ||
줄 86: | 줄 86: | ||
Clarett+ Octopre는 아날로그 출력 18dBu 사양이기 때문에 AXR4의 라인 인풋 1~8에 연결하고 라인 인풋의 입력 설정을 **+4dBu(14)**로 놓고 사용하면 완벽한 매칭이 됩니다. | Clarett+ Octopre는 아날로그 출력 18dBu 사양이기 때문에 AXR4의 라인 인풋 1~8에 연결하고 라인 인풋의 입력 설정을 **+4dBu(14)**로 놓고 사용하면 완벽한 매칭이 됩니다. | ||
- | 개인적인 평가로는 아날로그 입력으로 사용해도 무방합니다. AXR4의 높은 A/D 컨버터 사양((32bit integer))으로 인하여 디지털 연결 했을 경우와 귀로 구분할 수 없는 퀄리티의 A/D 컨버팅이 됩니다. 또한 Clarett+의 약점인 로우 컷과 위상 반전 기능의 부재를 AXR4의 라인 인풋의 로우 컷과 위상 반전 기능으로 커버할 수 있습니다. | + | 개인적인 평가로는 아날로그 입력으로 사용해도 무방합니다. AXR4의 높은 A-D 컨버터 사양((32bit integer))으로 인하여 디지털 연결 했을 경우와 귀로 구분할 수 없는 퀄리티의 A-D 컨버팅이 됩니다. 또한 Clarett+의 약점인 로우컷과 위상 반전 기능의 부재를 AXR4의 라인 인풋의 로우컷과 위상 반전 기능으로 커버할 수 있습니다. |
===디지털 연결=== | ===디지털 연결=== | ||
줄 92: | 줄 92: | ||
신뢰도가 높은 사운드가 들어온다는 장점이 있지만, 샘플레이트 변경에 따라 입력 채널 수가 변하는 단점이 있습니다. | 신뢰도가 높은 사운드가 들어온다는 장점이 있지만, 샘플레이트 변경에 따라 입력 채널 수가 변하는 단점이 있습니다. | ||
- | ====Main Monitor AD/DA Converter==== | + | ====Main Monitor AD-DA Converter==== |
**[[유저위키: | **[[유저위키: | ||
줄 98: | 줄 98: | ||
{{: | {{: | ||
- | [[유저위키: | + | [[유저위키: |
{{ : | {{ : | ||
줄 106: | 줄 106: | ||
AXR4의 1번 Optical 포트에 S/PDIF로 양방향 연결합니다. S/PDIF로 양방향 연결해 놓았기 때문에 DAW 나 AXR4의 샘플레이트가 변경되어도 클럭은 슬레이브(External)로 잘 따라오게 됩니다. | AXR4의 1번 Optical 포트에 S/PDIF로 양방향 연결합니다. S/PDIF로 양방향 연결해 놓았기 때문에 DAW 나 AXR4의 샘플레이트가 변경되어도 클럭은 슬레이브(External)로 잘 따라오게 됩니다. | ||
- | ====Expansion AD/DA Converter==== | + | ====Expansion AD-DA Converter==== |
**[[유저위키: | **[[유저위키: | ||
줄 116: | 줄 116: | ||
AXR4의 AES/EBU 단자는 SRC((Sample Rate Converter)) 동작을 하기 때문에, AXR4와, ADI-8의 샘플레이트가 서로 달라도 신호가 전송 됩니다. 이러한 기능을 이용하면 ADI-8에 ADAT 출력 프리앰프를 연결하여((ADI-8의 Patch mode를 사용하면 ADI-8의 라인 입력 대신 다른 입력 소스를 디지털로 연결하여 사용할 수 있다.)) 48kHz 8ch 또는 96kHz 8ch(S/ | AXR4의 AES/EBU 단자는 SRC((Sample Rate Converter)) 동작을 하기 때문에, AXR4와, ADI-8의 샘플레이트가 서로 달라도 신호가 전송 됩니다. 이러한 기능을 이용하면 ADI-8에 ADAT 출력 프리앰프를 연결하여((ADI-8의 Patch mode를 사용하면 ADI-8의 라인 입력 대신 다른 입력 소스를 디지털로 연결하여 사용할 수 있다.)) 48kHz 8ch 또는 96kHz 8ch(S/ | ||
- | D/A 출력의 경우에는 24dBu 출력 셋팅을 통해 [[유저위키: | + | D-A 출력의 경우에는 24dBu 출력 셋팅을 통해 [[유저위키: |
====Monitor mix headphone amp==== | ====Monitor mix headphone amp==== | ||
줄 149: | 줄 149: | ||
AXR4와 ADI-8의 모든 라인 인풋과 라인 아웃풋의 연결은 이 패치베이를 통해 Cranborne N8과 연결되어 있어서, 언제든지 패치의 수정이 가능하도록 되어있습니다. | AXR4와 ADI-8의 모든 라인 인풋과 라인 아웃풋의 연결은 이 패치베이를 통해 Cranborne N8과 연결되어 있어서, 언제든지 패치의 수정이 가능하도록 되어있습니다. | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
정승환_컬럼/cubase의_중소규모_녹음실_시스템_구축.1736534586.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/01/11 저자 정승환