컴퓨터:sound:sound_card
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
컴퓨터:sound:sound_card [2024/12/28] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 컴퓨터:sound:sound_card [2025/05/07] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 13: | 줄 13: | ||
이러한 기능들을 통해 사운드 카드는 게임이나 멀티미디어 애플리케이션에서 다양한 오디오 요구 사항을 충족시키고 사용자에게 뛰어난 오디오 경험을 제공합니다. | 이러한 기능들을 통해 사운드 카드는 게임이나 멀티미디어 애플리케이션에서 다양한 오디오 요구 사항을 충족시키고 사용자에게 뛰어난 오디오 경험을 제공합니다. | ||
- | <WRAP centeralign box>{{ :컴퓨터:img_1331.gif |}}\\ | + | {{indexmenu> |
- | Sound Blaster AWE32</ | + | |
- | {{ youtube> | + | <WRAP centeralign box>{{ : |
+ | 사운드블라스터 AWE32</ | ||
- | <WRAP info> | + | {{ youtube>xo2_ksqxbiQ? |
- | {{indexmenu>:유저위키:사운드 카드:#1}} | + | <WRAP info>사실 사운드 카드 시장은 주로 Creative 사의 사운드블라스터에 의해 주도 되었고, 타회사의 제품들은 “사운드블라스터 호환”을 내세우며 |
=====MIDI 음원 재생===== | =====MIDI 음원 재생===== | ||
줄 65: | 줄 65: | ||
| | ||
- | Sound Blaster의 경우 EAX라는 자체 입체음향 가속 기능을 내장했는데, | + | 사운드블라스터의 경우 EAX라는 자체 입체음향 가속 기능을 내장했는데, |
오브젝트의 위치에 따라 서라운드 스피커 레이아웃에서 공간음향을 구현하는 기술은 대중화되지 못했다. 대다수의 PC 게이머들은 스테레오 PC 스피커를 사용했고 5.1이나 7.1 서라운드를 구성해서 사용하는 사람들은 많지 않았다. | 오브젝트의 위치에 따라 서라운드 스피커 레이아웃에서 공간음향을 구현하는 기술은 대중화되지 못했다. 대다수의 PC 게이머들은 스테레오 PC 스피커를 사용했고 5.1이나 7.1 서라운드를 구성해서 사용하는 사람들은 많지 않았다. |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
컴퓨터/sound/sound_card.1735318767.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1