acoustics:physical_acoustics:air_column_resonance
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| acoustics:physical_acoustics:air_column_resonance [2025/03/27] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | acoustics:physical_acoustics:air_column_resonance [2025/03/27] (현재) – ↷ 문서가 acoustics:air_column_resonance에서 acoustics:physical_acoustics:air_column_resonance(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ======관의 공명====== | ||
| + | |||
| + | 관의 공명에서는 공기에서 소리 속도 및 관의 길이와 기하학에 따라 달라집니다. 종파는 닫힌 또는 열린 끝부터 반사되어 스탠딩 웨이브를 생성합니다. | ||
| + | |||
| + | =====양쪽이 열린 관===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <m> f_1 ~=~ v/{2L} </ | ||
| + | |||
| + | * v : Wave velocity | ||
| + | * L : String length | ||
| + | |||
| + | <m> v= f lambda </m> | ||
| + | |||
| + | * f : frequency | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====한쪽이 막힌 관===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====한쪽이 막힌 원뿔===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ======Reference====== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
