acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium [2026/05/04] – [Reference] 정승환 | acoustics:physical_acoustics:wave_speed_and_medium [2026/05/05] (현재) – [매질에 따른 파동 속도의 비교] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 42: | 줄 42: | ||
| ^ 매질 종류 ^ 대표 사례 ^ 속도 (약) ^ 특이 사항 ^ | ^ 매질 종류 ^ 대표 사례 ^ 속도 (약) ^ 특이 사항 ^ | ||
| - | | **고체** | 강철, 다이아몬드 | $5,000\,m/s$ 이상 | 원자 간 결합이 강해 탄성이 매우 높음 | | + | | **고체** | 강철, 다이아몬드 | 5,000m/s 이상 | 원자 간 결합이 강해 탄성이 매우 높음 | |
| - | | **액체** | 물, 바닷물 | $1,500\,m/s$ | 기체보다 밀도는 높지만 탄성이 압도적으로 높음 | | + | | **액체** | 물, 바닷물 | 1,500m/s | 기체보다 밀도는 높지만 탄성이 압도적으로 높음 | |
| - | | **기체** | 공기, 헬륨 | $340 \sim 970\,m/s$ | 분자 간 거리가 멀어 상호작용(탄성)이 가장 약함 | | + | | **기체** | 공기, 헬륨 | 340 ~ 970m/s | 분자 간 거리가 멀어 상호작용(탄성)이 가장 약함 | |
| ===== 온도와 압력의 영향 ===== | ===== 온도와 압력의 영향 ===== | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
acoustics/physical_acoustics/wave_speed_and_medium.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
