acoustics:psychoacoustics:critical_band
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
acoustics:psychoacoustics:critical_band [2024/12/21] – [크리티컬 밴드 차트] 정승환 | acoustics:psychoacoustics:critical_band [2025/01/05] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======크리티컬 밴드====== | ======크리티컬 밴드====== | ||
- | 1933년 Bell Labs의 Harvey Fletcher는 피치에 대한 인간의 민감도, 마스킹과 마스킹된 사운드의 주파수 및 마스킹 사운드의 주파수와의 관계를 이해하는 데 도움이 되는 방법으로 | + | 1933년 Bell Labs의 Harvey Fletcher는 피치에 대한 인간의 민감도, 마스킹과 마스킹된 사운드의 주파수 및 마스킹 사운드의 주파수와의 관계를 이해하는 데 도움이 되는 방법으로 |
사람은 소리의 대역폭에 따라 각기 다른 소리의 크기로 받아들이는데, | 사람은 소리의 대역폭에 따라 각기 다른 소리의 크기로 받아들이는데, | ||
줄 47: | 줄 47: | ||
| 24 | 12000 ~ 15500 | 3500 | | | 24 | 12000 ~ 15500 | 3500 | | ||
| 25 | 15500 ~ 20000 | 4500 | | | 25 | 15500 ~ 20000 | 4500 | | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
acoustics/psychoacoustics/critical_band.1734786231.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환