acoustics:sound:frequency:band_bandwidth
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
acoustics:sound:frequency:band_bandwidth [2025/01/05] – 만듦 정승환 | acoustics:sound:frequency:band_bandwidth [2025/03/18] (현재) – [대역폭] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ===== Band와 Bandwidth | + | =====대역과 대역폭===== |
- | ==== Band (대역) ==== | + | **Band and Bandwidth** |
- | | + | |
- | 특정 주파수 범위를 의미합니다. 주파수 스펙트럼에서 관심 있는 신호나 전송이 이루어지는 영역을 나타냅니다. | + | |
- | 예: FM 라디오 대역은 88 MHz ~ 108 MHz로 정의됩니다. | + | |
- | * **특징**: | + | ====대역==== |
- | - **범위**: | + | **Band** |
- | | + | |
- | 예: 2.4 GHz 대역은 Wi-Fi와 블루투스 통신에 주로 사용됩니다. | + | |
- | - **예시**: | + | |
- | - **AM 라디오 대역**: 535 kHz ~ 1,605 kHz | + | |
- | - **FM 라디오 대역**: 88 MHz ~ 108 MHz | + | |
- | - **5G 통신 대역**: 3.3 GHz ~ 4.2 GHz (일부 지역 기준) | + | |
- | ==== Bandwidth (대역폭) ==== | + | |
- | | + | * 예: 저역(로우) 대역, 중역(미드레인지) 대역, 고역(트레블) 대역. |
- | 대역의 너비를 나타냅니다. 즉, 주파수 범위의 | + | |
- | * 대역폭 계산식: 대역폭(Bandwidth) = 끝 주파수 - 시작 주파수 | + | * **가청 주파수 |
- | | + | - **저역대**: 약 20Hz ~ 250Hz |
+ | * 예: 킥드럼, 베이스 기타 소리 | ||
+ | - **중역대**: 약 250Hz ~ 4, | ||
+ | * 예: 사람의 목소리, 기타, 피아노의 | ||
+ | | ||
+ | * 예: 심벌즈, 하이햇, 악기의 섬세한 디테일 | ||
- | * **특징**: | + | ====대역폭==== |
- | - 단위는 **헤르츠(Hz)**입니다. | + | **Bandwidth** |
- | - 예를 들어, FM 라디오의 | + | |
- | - 대역폭이 클수록 더 많은 데이터를 전송할 수 있습니다. 이는 통신 속도와 밀접한 관계가 있습니다. | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | - **주파수 대역폭**: | + | |
- | 예: 20 kHz 대역폭의 오디오 신호. | + | |
- | - **데이터 대역폭**: | + | |
- | 예: 인터넷 연결 속도 100 Mbps (초당 100메가비트 전송). | + | |
- | ==== Band와 Bandwidth의 비교 ==== | + | |
- | ^ **개념** | + | *예: 250Hz ~ 1, |
- | | **정의** | + | |
- | | **단위** | + | |
- | | **예시** | FM 라디오 대역: 88 MHz ~ 108 MHz | FM 라디오 | + | |
- | ==== 응용 ==== | ||
- | * **통신에서의 활용**: | ||
- | 넓은 대역폭(예: | ||
- | * **오디오 및 영상**: | ||
- | 고품질 오디오와 영상은 더 넓은 주파수 대역폭이 필요합니다. | ||
- | * **기술 발전**: | ||
- | 4G, 5G 등의 이동통신 기술은 더 넓은 대역폭을 활용해 더 많은 데이터를 전송합니다. | ||
+ | ====대역과 대역폭의 비교 ==== | ||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | ^ **개념** | ||
+ | | **정의** | ||
+ | | **단위** | ||
+ | | **예시** | ||
+ | </ | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
acoustics/sound/frequency/band_bandwidth.1736019563.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환