acoustics:sound_behavior:beating_effect
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| acoustics:sound_behavior:beating_effect [2024/12/26] – ↷ 문서가 acoustics:sound:sound_behavior:beating_effect에서 acoustics:sound_behavior:beating_effect(으)로 이동되었습니다 정승환 | acoustics:sound_behavior:beating_effect [2026/05/02] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ======맥놀이====== | + | ====== 맥놀이 ====== |
| - | < | + | 맥놀이 현상은 주파수가 약간 다른 두 소리 파형이 서로 간섭할 때 발생합니다. 이 현상은 두 주파수의 합과 차에 의해 결정되며, 청감상 소리의 크기가 주기적으로 변하는 것처럼 느껴집니다. |
| - | 맥놀이 현상은 두 소리 파형이 서로 다른 주파수를 가질 때 발생합니다. 이 현상은 두 주파수의 합과 차의 절반으로 나타나며, | + | $$f_{beat1} = \frac{f_1 |
| + | |||
| + | 예를 들어, | ||
| + | * **반송파 | ||
| + | * **맥놀이 | ||
| + | |||
| + | 이때 청감상으로는 $2\,Hz$의 절반 주기가 아닌, 전체 진폭의 변화인 **$4\, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ======Beating effect====== | ||
| - | Beat phenomenon occurs when two sound waveforms have different frequencies. This phenomenon manifests as two frequencies: | + | ===== 관련된 음향 효과 ===== |
| - | =====관련된 음향효과===== | + | * **IMD (Intermodulation Distortion)**: |
| + | * **Chorus/ | ||
| - | * IMD | + | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
acoustics/sound_behavior/beating_effect.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
