acoustics:sound_field:anechoic_chamber
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
acoustics:sound_field:anechoic_chamber [2024/12/29] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | acoustics:sound_field:anechoic_chamber [2024/12/29] (현재) – ↷ 문서가 acoustics:acoustic_field:anechoic_chamber에서 acoustics:sound_field:anechoic_chamber(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | {{indexmenu_n> | ||
+ | ======무향실====== | ||
+ | |||
+ | 자유장의 특성을 구현하기 위해 인위적으로 만든 공간. | ||
+ | |||
+ | 장비의 특성을 측정하기 위해 주로 사용된다. | ||
+ | |||
+ | 무향실(anechoic chamber)은 주변에서 발생하는 음향 반사를 최소화한 환경으로, | ||
+ | |||
+ | 무향실은 음향 신호의 특성을 정확하게 측정하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 음향 연구 및 측정을 위해 사용되며, | ||
+ | |||
+ | 무향실은 실제 환경에서 발생하는 음향 반사와 간섭을 배제하고, | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ======Anechoic chamber====== | ||
+ | |||
+ | An anechoic chamber is an artificially created space designed to replicate the characteristics of a free field. It is primarily used for measuring the properties of equipment. | ||
+ | |||
+ | An anechoic chamber is an environment that minimizes acoustic reflections originating from the surroundings, | ||
+ | |||
+ | These chambers offer an environment where the characteristics of acoustic signals can be precisely measured and analyzed. They are employed for acoustic research and measurement, | ||
+ | |||
+ | Anechoic chambers are vital spaces that exclude acoustic reflections and interference encountered in real-world environments, | ||
+ | |||
+ | ===== 반무향실 ===== | ||
+ | |||
+ | **Semi-Anechoic Chamber** | ||
+ | |||
+ | 반무향실은 소리의 반사 없이 음향 특성을 측정하기 위해 설계된 공간으로, | ||
+ | |||
+ | * 음향 흡수: 벽, 천장, 바닥에 흡음재가 설치되어 있어 소리의 반사를 최소화합니다. 이러한 설계로 인해 외부 소음의 영향을 줄이고, 내부에서 발생하는 소리만을 측정할 수 있습니다. | ||
+ | * 실험 환경: 반무향실은 음향 기기, 스피커, 마이크의 성능 테스트 및 분석을 위해 사용됩니다. 주로 주파수 응답, 음압 레벨, 지연 시간 등의 음향 특성을 정밀하게 측정할 수 있습니다. | ||
+ | * 전문적 활용: 음악, 방송, 공학 연구 등 다양한 분야에서 활용되며, | ||
+ | |||
+ | 반무향실은 완전한 무향실과 달리 일부 반사음을 허용하므로, | ||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법