instrument_wiki:기타_베이스:베이스_앰프:ampeg:ampeg_svt-2
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| instrument_wiki:기타_베이스:베이스_앰프:ampeg:ampeg_svt-2 [2026/03/01] – 만듦 정승환 | instrument_wiki:기타_베이스:베이스_앰프:ampeg:ampeg_svt-2 [2026/03/01] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== Ampeg SVT-2 Pro ====== | + | ====== Ampeg SVT-2 ====== |
| - | **300W 오토바이브 | + | **350W **올 튜브** SVT (1981)**. **7025 프리앰프 + 6x 6550 파워 |
| === 사양 === | === 사양 === | ||
| ^ 항목 ^ 세부사항 ^ | ^ 항목 ^ 세부사항 ^ | ||
| - | | **출력** | **300W RMS** @ 2/4Ω (6x 6550 파워 튜브) | + | | **출력** | **350W RMS** @ 4Ω / **175W x2 Stereo** |
| - | | **프리앰프** | **5x 12AX7 + 3x 12AU7** | | + | | **프리앰프** | **7025 진공관** (SVT Classic 톤) | |
| - | | **EQ** | **3밴드(Bass | + | | **파워앰프** | **6x 6550 진공관** (올 튜브) |
| - | | **그래픽** | **9밴드** | + | | **EQ** | **3밴드(Bass/ |
| - | | **특징** | **Ultra Low(+3dB@40Hz)/Ultra Hi(+8dB@8kHz)/ | + | | **특징** | **Ultra Low/Ultra Hi**, **Limiter**, |
| - | | **I/O** | **Effects Loop + XLR Bal Line Out + Tuner Out** | | + | | **I/O** | **XLR Direct**, |
| - | === 특징 | + | === 올 튜브 구조 |
| - | * **Drive 컨트롤**: **Gain과 연동된 | + | * **프리앰프**: **7025 듀얼 트라이오드** |
| - | * **5포인트 Mid**: **220/ | + | * **파워앰프**: **6x 6550** → 350W 올 튜브 파워 |
| - | * **-15dB Pad**: **액티브 베이스 대응** | + | * **Ultra Low**: **+3dB @ 40Hz** 저역 부스트 |
| - | * **Mute 스위치**: **사일런트 튜닝** | + | * **9밴드 Graphic**: **30Hz~5kHz** 정밀 |
| - | * **Bias Adjust**: **사용자 튜브 바이어스 | + | * **Limiter**: **입력단 과부하 방지** |
| - | * **Pre/Post EQ**: **XLR 아웃 포스트 이펙트 선택** | + | |
| {{20260301-000725.png}} | {{20260301-000725.png}} | ||
| {{20260301-000736.png}} | {{20260301-000736.png}} | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/기타_베이스/베이스_앰프/ampeg/ampeg_svt-2.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
