instrument_wiki:레코더:daw:zoom_mrs802
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| instrument_wiki:레코더:daw:zoom_mrs802 [2026/06/11] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | instrument_wiki:레코더:daw:zoom_mrs802 [2026/06/11] (현재) – ↷ 문서가 instrument_wiki:레코더:zoom_mrs802에서 instrument_wiki:레코더:daw:zoom_mrs802(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== Zoom MRS802 ====== | ||
| + | |||
| + | Zoom MRS802는 합리적인 가격에 8트랙 디지털 레코딩 환경을 제공하는 올인원 워크스테이션입니다. 20GB 하드 드라이브, | ||
| + | |||
| + | ===== 개요 ===== | ||
| + | |||
| + | MRS802는 8개의 오디오 트랙과 믹스 녹음을 위한 스테레오 마스터 트랙을 제공하며, | ||
| + | |||
| + | ===== 주요 특징 ===== | ||
| + | |||
| + | * **8트랙 레코딩**: | ||
| + | * **20GB 하드 드라이브**: | ||
| + | * **가상 트랙**: 각 트랙당 10개의 가상 트랙 제공. | ||
| + | * **내장 드럼 머신**: 400개 이상의 패턴 제공. | ||
| + | * **이펙트**: | ||
| + | * **스냅샷 자동화**: | ||
| + | * **아날로그 I/O**: 콤비 잭/XLR 커넥터의 마이크/ | ||
| + | * **선택 사양**: CD 버너 (트랙을 스테레오 마스터로 굽기), USB 카드 (Mac 또는 PC 연결). | ||
| + | * **MIDI**: MIDI In/Out 소켓 제공, 팬텀 전원 지원. | ||
| + | |||
| + | ===== 하드웨어 상세 ===== | ||
| + | |||
| + | * **섀시**: 견고한 금속 서브 섀시와 플라스틱 케이스. | ||
| + | * **LCD**: 파라미터 표시 및 편집을 위한 LCD 창. | ||
| + | * **컨트롤**: | ||
| + | * **페이더**: | ||
| + | * **전면 패널**: 헤드폰 출력, 풋스위치/ | ||
| + | * **믹서**: 2밴드 EQ, Aux 센드, 팬, 레벨 및 스테레오 링크가 있습니다. 씬을 사용하여 자동화 할 수 있습니다. | ||
| + | |||
| + | ===== 소프트웨어 상세 ===== | ||
| + | |||
| + | * **프로젝트 기반**: 곡은 프로젝트로 저장되며, | ||
| + | * **편집 기능**: 컷/ | ||
| + | * **드럼 머신**: 패턴 체인을 통해 복잡한 리듬 파트 생성 가능, MIDI Clock 및 Song Position Pointer 전송 가능, Type 0 SMF 파일 가져오기 가능. | ||
| + | |||
| + | ===== 주요 기능 ===== | ||
| + | |||
| + | * **가상 트랙**: 대체 테이크 저장 및 복사/ | ||
| + | * **트랙 캡처 및 스왑**: 트랙 데이터를 임시 저장하여 복구 가능. | ||
| + | * **CD 버닝**: 스테레오 마스터 트랙을 오디오 CD로 굽기, 프로젝트 백업 가능. | ||
| + | * **USB 지원** USB를 통해 Mac 또는 PC와 연결하여 파일 관리 또는 백업 가능 (선택 사양). | ||
| + | |||
| + | ===== 장점 ===== | ||
| + | |||
| + | * 우수한 음질과 사용 편의성. | ||
| + | * 다양한 이펙트와 드럼 패턴 제공. | ||
| + | * 스냅샷 자동화 기능. | ||
| + | * 휴대성과 견고한 디자인. | ||
| + | |||
| + | ===== 단점 ===== | ||
| + | |||
| + | * 한 번에 한두 트랙만 녹음 가능. | ||
| + | * 믹서 기능이 제한적이며, | ||
| + | * 외부 이펙트/ | ||
| + | * 앤두 기능 없음 | ||
| + | |||
| + | ===== 결론 ===== | ||
| + | |||
| + | Zoom MRS802는 훌륭한 사운드, 사용하기 쉬운 인터페이스, | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
