사용자 도구

사이트 도구


instrument_wiki:레코더:multitrack_recorder:otari_dtr-900_ii
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

instrument_wiki:레코더:multitrack_recorder:otari_dtr-900_ii [2026/05/05] – 만듦 정승환instrument_wiki:레코더:multitrack_recorder:otari_dtr-900_ii [2026/05/05] (현재) – [상세 기술 사양] 정승환
줄 5: 줄 5:
 ===== 상세 기술 사양 ===== ===== 상세 기술 사양 =====
  
-^ 항목 ^ 세부 사양 ^ +  * **기록 포맷**DASH (Digital Audio Stationary Head) 고밀도 포맷  
-**기록 포맷** DASH (Digital Audio Stationary Head) 고밀도 포맷 | +  **채널 수**오디오 32채널 + 타임코드 및 컨트롤 트랙  
-**채널 수** 오디오 32채널 + 타임코드 및 컨트롤 트랙 | +  **샘플링 레이트**44.1 kHz / 48 kHz (±12.5% 가변 지원)  
-**샘플링 레이트** 44.1 kHz / 48 kHz (±12.5% 가변 지원) | +  **양자화 비트 수**16-bit Linear (내부 프로세싱 24-bit 대응)  
-**양자화 비트 수** 16-bit Linear (내부 프로세싱 24-bit 대응) | +  **주파수 응답**20 Hz ~ 20 kHz (+0.5 dB / -1.0 dB)  
-**주파수 응답** 20 Hz ~ 20 kHz (+0.5 dB / -1.0 dB) | +  **다이내믹 레인지**90 dB 이상 (Emphasis 사용 시 향상)  
-**다이내믹 레인지** 90 dB 이상 (Emphasis 사용 시 향상) | +  **왜곡률 (THD)**0.05% 이하 (1 kHz, Max Level)  
-**왜곡률 (THD)** 0.05% 이하 (1 kHz, Max Level) | +  **사용 테이프**1인치 고밀도 디지털 오디오 테이프 (Pure Iron Oxide)  
-**사용 테이프** 1인치 고밀도 디지털 오디오 테이프 (Pure Iron Oxide) | +  **테이프 속도**약 76.2 cm/s (30 ips @ 48kHz)  
-**테이프 속도** 약 76.2 cm/s (30 ips @ 48kHz) | +  **입출력(I/O)**32 x XLR Balanced In/Out (개별 채널 카드 방식)  
-**입출력(I/O)** 32 x XLR Balanced In/Out (개별 채널 카드 방식) | +  **디지털 I/O**MADI (AES10) 또는 SDIF-2 (옵션 인터페이스에 따라 상이)  
-**디지털 I/O** MADI (AES10) 또는 SDIF-2 (옵션 인터페이스에 따라 상이) | +  **동기화**SMPTE/EBU Timecode, Video Sync, Word Clock 
-**동기화** SMPTE/EBU Timecode, Video Sync, Word Clock |+
  
 ===== 주요 하드웨어 및 기능 ===== ===== 주요 하드웨어 및 기능 =====

[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법

instrument_wiki/레코더/multitrack_recorder/otari_dtr-900_ii.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환