instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_c2000b
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_c2000b [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:akg:akg_c2000b에서 instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_c2000b(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_c2000b [2025/11/02] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== AKG C2000B ====== | ====== AKG C2000B ====== | ||
| - | AKG C2000B는 고정 카디오이드 패턴을 가진 일렉트렛 콘덴서 마이크로, | + | AKG C2000B는 고정 카디오이드 패턴을 가진 일렉트렛 콘덴서 마이크로, |
| ===== 주요 특징 및 사양 ===== | ===== 주요 특징 및 사양 ===== | ||
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| * 지향성: 고정 카디오이드 (Cardioid) | * 지향성: 고정 카디오이드 (Cardioid) | ||
| * 캡슐 직경: 13mm (약 0.5인치) | * 캡슐 직경: 13mm (약 0.5인치) | ||
| - | * 주파수 응답: 30Hz ~ 20, | + | * 주파수 응답: 30Hz ~ 20, |
| - 저역에서 약간 롤오프 (-6dB @ 50Hz) | - 저역에서 약간 롤오프 (-6dB @ 50Hz) | ||
| - 중역대 600~700Hz 부근이 약간 강조되어 따뜻하고 두툼한 음색 제공 | - 중역대 600~700Hz 부근이 약간 강조되어 따뜻하고 두툼한 음색 제공 | ||
| 줄 27: | 줄 27: | ||
| * 하이햇 심벌에서 중역대 강조로 약간 ‘클랭기’하고 ‘탱키’한 소리가 날 수 있음 | * 하이햇 심벌에서 중역대 강조로 약간 ‘클랭기’하고 ‘탱키’한 소리가 날 수 있음 | ||
| * 스네어 드럼은 두껍고 묵직한 톤으로 녹음됨 | * 스네어 드럼은 두껍고 묵직한 톤으로 녹음됨 | ||
| - | * 보컬 및 어쿠스틱 기타 녹음에 적합하며, | + | * 보컬 및 어커스틱 기타 녹음에 적합하며, |
| * 중역대 부스트가 있어 따뜻한 음색과 명료도를 동시에 원하는 상황에 적합 | * 중역대 부스트가 있어 따뜻한 음색과 명료도를 동시에 원하는 상황에 적합 | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| {{tag> | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/akg/akg_c2000b.1746610270.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
