instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p170
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p170 [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p170 [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 52.167.144.217 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== AKG P170 ====== | ||
+ | AKG P170은 AKG Perception 시리즈의 3세대 카디오이드 펜슬 콘덴서 마이크로, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 특징 및 사양 ===== | ||
+ | |||
+ | * 지향성: 카디오이드 (Cardioid) | ||
+ | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20,000Hz | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | * 감도: 15 mV/Pa (Perception 170 대비 향상) | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 최대 SPL: 155 dB | ||
+ | * 셀프 노이즈: 19 dB(A) (Perception 170 대비 개선) | ||
+ | * 캡슐: 12.5mm 직경, 1/2인치 트루 콘덴서 캡슐 (외부 편극 방식) | ||
+ | * 무게: 130g (4.59oz) | ||
+ | * 길이: 160mm (6.30인치) | ||
+ | * 최대 직경: 22mm (0.87인치) | ||
+ | * 내장 스위치: 20dB 패드 온/오프 가능 | ||
+ | * 마감: 블랙 피니시 (Perception 170의 실버/ | ||
+ | * 기본 구성품: 하드 마운트 포함 | ||
+ | |||
+ | ===== 활용 및 평가 ===== | ||
+ | |||
+ | * 프로젝트 스튜디오, | ||
+ | * 20dB 패드로 높은 음압 환경에서도 왜곡 없이 사용 가능 | ||
+ | * 낮은 셀프 노이즈와 높은 감도로 깨끗하고 명료한 사운드 제공 | ||
+ | * 전작 대비 성능과 가격 경쟁력 모두 향상된 가성비 좋은 모델 | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법