instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p420
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p420 [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:akg:akg_p420에서 instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p420(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:akg:akg_p420 [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.22 | ||
---|---|---|---|
줄 7: | 줄 7: | ||
* 지향성: | * 지향성: | ||
- 옴니디렉셔널 (Omnidirectional): | - 옴니디렉셔널 (Omnidirectional): | ||
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
- 카디오이드 (Cardioid): 감도 28 mV/Pa, 주파수 응답 35Hz ~ 18, | - 카디오이드 (Cardioid): 감도 28 mV/Pa, 주파수 응답 35Hz ~ 18, | ||
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
- 피겨-8 (Bidirectional): | - 피겨-8 (Bidirectional): | ||
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
* 캡슐 크기: 다이어프램 26.7mm, 캡슐 직경 34mm | * 캡슐 크기: 다이어프램 26.7mm, 캡슐 직경 34mm | ||
* 임피던스: | * 임피던스: | ||
줄 33: | 줄 33: | ||
* Perception 420 대비 가격 경쟁력 우수 | * Perception 420 대비 가격 경쟁력 우수 | ||
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
{{tag> | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/akg/akg_p420.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/05/08 저자 40.77.167.22