instrument_wiki:마이크로폰:akg:c414b-tl
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:akg:c414b-tl [2026/05/31] – 만듦 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:akg:c414b-tl [2026/05/31] (현재) – [AKG C414B-TL] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ======AKG | + | ======AKG |
| + | |||
| + | 1980년대 후반부터 1990년대 초반에 걸쳐 출시된 AKG C414 라인업의 상징적인 전환점이자, | ||
| + | |||
| + | 흔히 ' | ||
| + | |||
| + | 현장에서는 오리지널 **C414 B-TL(실버 그릴/ | ||
| + | |||
| + | ===== 오리지널 C414 B-TL vs C414 B-TL II 분기점 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. 오리지널 C414 B-TL (1989년 출시, 실버 그릴) ==== | ||
| + | * **캡슐 토폴로지: | ||
| + | * **음색적 지향성: | ||
| + | * **레코딩 매칭:** 과장되지 않은 원음 그대로의 정밀한 선형성이 요구되는 어쿠스틱 악기, 스트링 앙상블, 더블 베이스, 그리고 클래식 메인 오버헤드/ | ||
| + | |||
| + | ==== 2. C414 B-TL II (1993년 출시, 골드 그릴) ==== | ||
| + | * **캡슐 토폴로지: | ||
| + | * **음색적 지향성: | ||
| + | * **레코딩 매칭:** 보컬의 외곽선을 믹스 버스 앞으로 화사하고 맑게 튀어나오게 만드는 핀포인트 튜닝이 적용되어, | ||
| + | |||
| + | ===== 핵심 아키텍처 및 하드웨어 구성 ===== | ||
| + | |||
| + | * **트랜스포머리스(Transformerless) 출력단 설계:** 아웃풋단의 오디오 변압기를 배제하고 고안정성 17-트랜지스터 기반 일체형 전자 밸런싱 회로를 구축했습니다. 초저역대(Sub-Bass)의 신호 감쇄나 위상 뒤틀림이 근본적으로 차단되어, | ||
| + | * **DC-to-DC 컨버터 분리 구동:** +48V 팬텀 파워를 마이크 내부 회로가 그대로 당겨 쓰지 않고, 캡슐 편향 전압을 고안정성 독립형 DC-to-DC 컨버터 레일로 변환하여 공급합니다. 장시간 가동 시에도 전원 변동에 따른 감도 저하나 셀프 노이즈(Self-Noise)의 요동이 전혀 없는 높은 신뢰성을 자랑합니다. | ||
| + | * **스위치 가동 컴포넌트: | ||
| + | |||
| + | ===== 테크니컬 사양 요약 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 항목 ^ 스펙 및 아키텍처 (Specification) ^ | ||
| + | | **트랜스듀서 형식** | 1인치(25mm) 듀얼 다이어프램 프리덤 그레디언트 콘덴서 | | ||
| + | | **지향 특성 라인** | Omnidirectional / Cardioid / Hypercardioid / Figure-Eight | | ||
| + | | **주파수 응답 레일** | 20 Hz ~ 20,000 Hz | | ||
| + | | **감도 (Sensitivity)** | 12.5 mV/Pa (-38 dBV) — 모든 패턴 동일 매칭 | | ||
| + | | **자체 잡음 (Self-Noise)** | 14 dB-A (극도로 쾌적한 헤드룸 확보) | | ||
| + | | **최대 허용 SPL** | 140 dB (20dB 패드 가동 시 최대 160 dB SPL, 0.5% THD) | | ||
| + | | **출력 임피던스** | 180 Ohms (로우 임피던스 라우팅) | | ||
| + | | **섀시 마감 피팅** | 매트 블랙 바디 / [TL] 실버 메탈 그릴 , [TL II] 골드 메탈 그릴 | | ||
| + | |||
| + | > **요약하자면**\\ AKG C414 B-TL 및 TL II 시리즈는 **기존 아날로그 캡슐 공학에 완벽한 무결점 트랜스포머리스 회로 기술을 통합하여, | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/akg/c414b-tl.1780201372.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
