instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:ae5100
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:ae5100 [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:ae5100 [2025/05/18] (현재) – [사양] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== Audio-Technica AE5100 ====== | ||
+ | |||
+ | Audio-Technica AE5100은 대형 다이어프램 카디오이드 콘덴서 악기 마이크로, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 특징 ===== | ||
+ | |||
+ | * 대형 다이어프램 캡슐로 정확하고 자연스러운 주파수 응답 제공 | ||
+ | * 카디오이드 지향성으로 측면과 후면 소음 감소, 원하는 소스 분리 향상 | ||
+ | * 낮은 프로파일 디자인으로 다양한 배치 및 설치 옵션 가능 | ||
+ | * 견고한 설계로 라이브 환경에서 내구성 우수 | ||
+ | * 80Hz 하이패스 필터 스위치 및 10dB 패드 내장 | ||
+ | * 쇼크 마운트 겸용 클램프 포함, 안정적인 장착과 충격 방지 제공 | ||
+ | |||
+ | ===== 사양 ===== | ||
+ | |||
+ | * 지향성: 카디오이드 | ||
+ | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20, | ||
+ | * 감도: -36 dB (15.8 mV/ | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 최대 SPL: 158 dB | ||
+ | * 무게: 143g (5.04oz) | ||
+ | * 길이: 148mm (5.83인치) | ||
+ | * 캡슐 직경: 26mm (1.02인치) | ||
+ | * 전원: 팬텀 파워 필요 | ||
+ | |||
+ | ===== 활용 및 평가 ===== | ||
+ | |||
+ | * 오버헤드, | ||
+ | * 낮은 노이즈와 부드러운 응답으로 스튜디오 녹음에 이상적 | ||
+ | * 낮은 프로파일 디자인으로 무대 및 스튜디오에서 혁신적인 마이킹 위치 선정 가능 | ||
+ | * 견고한 구조로 라이브 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능 제공 | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법