instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4040
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4040 [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.156 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4040 [2026/01/29] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ======Audio-Technica AT4040====== | ======Audio-Technica AT4040====== | ||
| - | Audio-Technica AT4040는 고정 카디오이드 패턴을 가진 FET 콘덴서 마이크로, | + | Audio-Technica AT4040는 고정 카디오이드 패턴을 가진 FET 콘덴서 마이크로, |
| - | 이 마이크는 Audio-Technica 최초로 표면실장(SMD) 부품을 사용한 앰프 회로를 채용했으며, | + | 이 마이크는 Audio-Technica 최초로 표면실장(SMD) 부품을 사용한 앰프 회로를 채용했으며, |
| 내장 기능으로는 80Hz 하이패스 필터와 10dB 패드가 있어 다양한 녹음 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다. 정밀 가공된 니켈 도금 황동 배플과 대칭형 하우징 구조는 캡슐 안정성과 감도를 최적화합니다. | 내장 기능으로는 80Hz 하이패스 필터와 10dB 패드가 있어 다양한 녹음 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다. 정밀 가공된 니켈 도금 황동 배플과 대칭형 하우징 구조는 캡슐 안정성과 감도를 최적화합니다. | ||
| - | |||
| - | Electronic Musician(2003) 리뷰에서는 밝으면서도 부드러운 고역, 평탄하거나 약간 딥된 저중역, 단단한 저역을 특징으로 하며, 우수한 트랜지언트 응답과 개방적인 카디오이드 패턴이 돋보인다고 평가했습니다. | ||
| - | |||
| ===== 주요 사양 ===== | ===== 주요 사양 ===== | ||
| - | * 지향성: | + | * 지향성: 카디오이드 |
| * 주파수 응답: 20Hz ~ 20, | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20, | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | * 캡슐: | + | * 캡슐: |
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| * 최대 SPL: 145 dB | * 최대 SPL: 145 dB | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at4040.1746640508.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 40.77.167.156
