instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:audio-technica:at4047mp에서 instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp [2025/05/18] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 13: | 줄 13: | ||
===== 주요 사양 ===== | ===== 주요 사양 ===== | ||
- | * 지향성: | + | * 지향성: |
- | - 카디오이드 | + | |
- | {{: | + | |
- | - 무지향성 | + | |
- | {{: | + | |
- | - 피겨-8 (Bidirectional) | + | |
- | {{: | + | |
* 감도: 7.9 mV/Pa (모든 패턴 동일) | * 감도: 7.9 mV/Pa (모든 패턴 동일) | ||
- | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18, | + | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18,000Hz((<WRAP box centeralign> |
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | 단일지향성\\ | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | 무지향성\\ | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | 양지향성\\ | ||
+ | </ | ||
* 캡슐 직경: 21.4mm | * 캡슐 직경: 21.4mm | ||
* 다이어프램 두께: 2 마이크론 | * 다이어프램 두께: 2 마이크론 | ||
줄 34: | 줄 35: | ||
* 출시년도: | * 출시년도: | ||
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
- | {{: | + | {{instrument_wiki: |
{{tag> | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at4047mp.1746610289.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환